Zachary Dubé - Université à Trois-Rivières
- Position Athlete
- Birthdate 2001
Performances 2025/26
| Event | Perf. | Meet | Date |
|---|---|---|---|
| 1000 Meter | 2:38.12* | Rouge et Or invitation | Dec 7th |
| 1500 Meter | 4:15.52* | Vert et Or invitation | Jan 11th |
| 1000 Meter | 2:40.87 | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th |
| 1500 Meter | 4:19.04 | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th |
Performances 2024/25
| Event | Perf. | Meet | Date |
|---|---|---|---|
| 1000 Meter | 2:38.12* | Rouge et Or invitation | Dec 7th |
| 1500 Meter | 4:15.52* | Vert et Or invitation | Jan 11th |
| 1000 Meter | 2:40.87 | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th |
| 1500 Meter | 4:19.04 | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th |
Performances 2023/24
| Event | Perf. | Meet | Date |
|---|---|---|---|
| 1500 Meter | 4:24.72* | Rouge et Or Invitation | Dec 2nd |
| 1000 Meter | 2:45.75* | Vert et Or invitation | Jan 13th |