Valérie Déry - Université de Moncton
Performances 2025/26
| Event | Perf. | Meet | Date |
|---|---|---|---|
| High Jump | 1.50m | Défi Bleu et Or | Nov 24th |
| High Jump | 1.50m | Dernière Chance 2024 Last Chance | Dec 22nd |
| 60 Meter | 8.97 | Moncton Open | Jan 11th |
| High Jump | 1.50m | Moncton Open | Jan 11th |
| High Jump | 1.50m | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | Feb 21st |
Performances 2024/25
| Event | Perf. | Meet | Date |
|---|---|---|---|
| High Jump | 1.50m | Défi Bleu et Or | Nov 24th |
| High Jump | 1.50m | Dernière Chance 2024 Last Chance | Dec 22nd |
| 60 Meter | 8.97 | Moncton Open | Jan 11th |
| High Jump | 1.50m | Moncton Open | Jan 11th |
| High Jump | 1.50m | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | Feb 21st |
Performances 2023/24
| Event | Perf. | Meet | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Meter | 9.11 | Défi Bleu et Or | Nov 25th |
| High Jump | 1.40m | Défi Bleu et Or | Nov 25th |
| Shot Put | 7.19m | Défi Bleu et Or | Nov 25th |
| 60 Meter Hurdles | 10.89 | DCI Rencontre ouverte de Moncton Open | Jan 13th |
| High Jump | 1.55m | DCI Rencontre ouverte de Moncton Open | Jan 13th |
| Shot Put | 7.08m | DCI Rencontre ouverte de Moncton Open | Jan 13th |
| Pentathlon | 2401pts | NB Indoor Championships & University Invitational | Feb 2nd |
| 60 Meter Hurdles | 10.92 | NB Indoor Championships & University Invitational | Feb 2nd |
| High Jump | 1.53m | NB Indoor Championships & University Invitational | Feb 2nd |
| Shot Put | 7.28m | NB Indoor Championships & University Invitational | Feb 2nd |
| Long Jump | 4.65m | NB Indoor Championships & University Invitational | Feb 2nd |
| 800 Meter (non ranking) | 2:58.78 | NB Indoor Championships & University Invitational | Feb 2nd |
| High Jump | 1.56m | AUS Championships | Feb 23rd |
| Shot Put | 7.93m | AUS Championships | Feb 23rd |
| 60 Meter Hurdles | 11.73 | AUS Championships | Feb 23rd |
Performances 2022/23
| Event | Perf. | Meet | Date |
|---|---|---|---|
| High Jump | 1.57m | La Derniere Chance | Dec 17th |
| High Jump | 1.55m | Doyle Corporate Image Moncton Open | Jan 14th |
| 300 Meter | 48.23* | NB Indoor Championships & University Invitational | Jan 27th |
| High Jump | 1.50m | NB Indoor Championships & University Invitational | Jan 27th |
| Triple Jump | 9.40m | SMU Open | Feb 11th |
| Triple Jump | 9.92m | AUS Track and Field Champs | Feb 24th |
| High Jump | 1.50m | AUS Track and Field Champs | Feb 24th |
| Long Jump | 4.17m | AUS Track and Field Champs | Feb 24th |
Performances 2021/22
| Event | Perf. | Meet | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Meter | 8.98 | REDS University Invitational | Feb 18th |
| High Jump | 1.50m | REDS University Invitational | Feb 18th |
| High Jump | 1.50m | Atlantic Indoor Championships | Mar 12th |
| 60 Meter | 8.99 | AUS Championships | Mar 18th |
| High Jump | 1.50m | AUS Championships | Mar 18th |
Team Roster - Université de Moncton
Athletes
| Name | Sex | Birthdate | Program | Elig. | Hometown |
| Amellou, Hamza | M | Unknown | |||
| Basque, Guillaume | M | Unknown | |||
| Blanchette, Alain | M | Unknown | |||
| Boudreau, Yannick | M | Unknown | |||
| Bouhtiauy, Adrien | M | Unknown | |||
| Cormier, Dante | M | Unknown | |||
| El Jaljal, Amine | M | Unknown | |||
| Fadla, Saad | M | Unknown | |||
| Faivre, Pierre | M | Unknown | |||
| Gagné, Gabriel | M | Unknown | |||
| Girouard, Ghislain | M | Unknown | |||
| Kouassi, Horeb | M | Unknown | |||
| LeBlanc, Marc-Étienne | M | Unknown | |||
| LeBlanc, Pascal | M | Unknown | |||
| Lepage, Tristan | M | Unknown | |||
| Maniania, Mersn | M | Unknown | |||
| Mazerolle, Max | M | Unknown | |||
| Ouellet, Mathieu | M | 2006 | BSc Biologie | 1 | Dieppe NB |
| Saheb, Aris | M | Unknown | |||
| Thériault, Jonathan | M | Unknown | |||
| Thibodeau, Julien | M | Unknown | |||
| Zarhouti, Anas | M | Unknown | |||
| Adas, Ophelia | F | Unknown | |||
| Allain, Malika | F | Unknown | |||
| Brudkowski, Monika | F | Unknown | |||
| Côté, Gabrielle | F | 2004 | Éducation | 3 | Saint-Louis-de-Kent NB |
| Déry, Valérie | F | Unknown | |||
| Desprès, Erika | F | Unknown | |||
| Dubé, Abby | F | Unknown | |||
| Gagnon, Caroline | F | Unknown | |||
| Girouard, Véronique | F | Unknown | |||
| Hachey, Eloïse | F | Unknown | |||
| Lemaire, Juliana | F | Unknown | |||
| Nimat, Myakim | F | Unknown | |||
| Roussel, Alexandra | F | Unknown | |||
| Roy, Adèle | F | Unknown | |||
| Vibert, Charlotte | F | Unknown |