Maude Gagnon - Université à Trois-Rivières
- Position Athlete
- Birthdate 1994
Performances 2025/26
| Event | Perf. | Meet | Date |
|---|---|---|---|
| 1000 Meter | 3:08.17* | Rouge et Or invitation | Dec 7th |
| 1000 Meter | 3:12.02* | Vert et Or invitation | Jan 11th |
| 600 Meter | 1:42.46 | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th |
| 1000 Meter | 3:08.03 | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th |
| 1000 Meter | 3:05.07 | John Thomas Terrier Classic | Jan 31st |
| 600 Meter | 1:40.51* | Championnat RSEQ | Feb 21st |
Performances 2024/25
| Event | Perf. | Meet | Date |
|---|---|---|---|
| 1000 Meter | 3:08.17* | Rouge et Or invitation | Dec 7th |
| 1000 Meter | 3:12.02* | Vert et Or invitation | Jan 11th |
| 600 Meter | 1:42.46 | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th |
| 1000 Meter | 3:08.03 | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th |
| 1000 Meter | 3:05.07 | John Thomas Terrier Classic | Jan 31st |
| 600 Meter | 1:40.51* | Championnat RSEQ | Feb 21st |
Performances 2023/24
| Event | Perf. | Meet | Date |
|---|---|---|---|
| 600 Meter | 1:42.59* | Vert et Or invitation | Jan 13th |
| 1000 Meter | 3:08.46 | McGill Team Challenge 2024 | Jan 26th |