Emy Dagenais - Université à Trois-Rivières
- Position Athlete
- Birthdate 2002
Performances 2025/26
| Event | Perf. | Meet | Date |
|---|---|---|---|
| 1000 Meter | 3:19.13* | Rouge et Or invitation | Dec 7th |
| 1000 Meter | 3:24.87* | Vert et Or invitation | Jan 11th |
| 600 Meter | 1:47.97 | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th |
| 1000 Meter | 3:17.97 | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th |
| 600 Meter | 1:45.96 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | Feb 14th |
| 1000 Meter | 3:10.85* | Championnat RSEQ | Feb 21st |
| 600 Meter | 1:46.06* | Championnat RSEQ | Feb 21st |
Performances 2024/25
| Event | Perf. | Meet | Date |
|---|---|---|---|
| 1000 Meter | 3:19.13* | Rouge et Or invitation | Dec 7th |
| 1000 Meter | 3:24.87* | Vert et Or invitation | Jan 11th |
| 600 Meter | 1:47.97 | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th |
| 1000 Meter | 3:17.97 | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th |
| 600 Meter | 1:45.96 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | Feb 14th |
| 1000 Meter | 3:10.85* | Championnat RSEQ | Feb 21st |
| 600 Meter | 1:46.06* | Championnat RSEQ | Feb 21st |
Performances 2023/24
| Event | Perf. | Meet | Date |
|---|---|---|---|
| 1000 Meter | 3:07.43* | Vert et Or invitation | Jan 13th |
| 600 Meter | 1:47.21 | McGill Team Challenge 2024 | Jan 26th |