Eloïse Hachey - Université de Moncton
Performances 2025/26
| Event | Perf. | Meet | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Meter | 8.59 | Défi Bleu et Or | Nov 24th |
| Long Jump | 4.45m | Défi Bleu et Or | Nov 24th |
| Shot Put | 8.23m | Défi Bleu et Or | Nov 24th |
| 60 Meter | 8.78 | Moncton Open | Jan 11th |
| Long Jump | 4.59m | Moncton Open | Jan 11th |
| 60 Meter | 8.64 | McGill Team Challenge | Jan 24th |
| Long Jump | 4.61m | McGill Team Challenge | Jan 24th |
| Shot Put | 7.74m | McGill Team Challenge | Jan 24th |
| Long Jump | 4.80m | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | Jan 31st |
| 60 Meter Hurdles | 9.74 | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | Feb 21st |
| Long Jump | 4.98m | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | Feb 21st |
Performances 2024/25
| Event | Perf. | Meet | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Meter | 8.59 | Défi Bleu et Or | Nov 24th |
| Long Jump | 4.45m | Défi Bleu et Or | Nov 24th |
| Shot Put | 8.23m | Défi Bleu et Or | Nov 24th |
| 60 Meter | 8.78 | Moncton Open | Jan 11th |
| Long Jump | 4.59m | Moncton Open | Jan 11th |
| 60 Meter | 8.64 | McGill Team Challenge | Jan 24th |
| Long Jump | 4.61m | McGill Team Challenge | Jan 24th |
| Shot Put | 7.74m | McGill Team Challenge | Jan 24th |
| Long Jump | 4.80m | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | Jan 31st |
| 60 Meter Hurdles | 9.74 | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | Feb 21st |
| Long Jump | 4.98m | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | Feb 21st |
Performances 2023/24
| Event | Perf. | Meet | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Meter | 8.47 | Défi Bleu et Or | Nov 25th |
| Long Jump | 4.85m | Défi Bleu et Or | Nov 25th |
| Shot Put | 8.69m | Défi Bleu et Or | Nov 25th |
| 60 Meter Hurdles | 11.44 | DCI Rencontre ouverte de Moncton Open | Jan 13th |
| Long Jump | 4.70m | DCI Rencontre ouverte de Moncton Open | Jan 13th |
| Shot Put | 8.34m | DCI Rencontre ouverte de Moncton Open | Jan 13th |
| Pentathlon | 2293pts | NB Indoor Championships & University Invitational | Feb 2nd |
| 60 Meter Hurdles | 10.32 | NB Indoor Championships & University Invitational | Feb 2nd |
| High Jump | 1.38m | NB Indoor Championships & University Invitational | Feb 2nd |
| Shot Put | 7.96m | NB Indoor Championships & University Invitational | Feb 2nd |
| Long Jump | 4.75m | NB Indoor Championships & University Invitational | Feb 2nd |
| 800 Meter (non ranking) | 3:12.26 | NB Indoor Championships & University Invitational | Feb 2nd |
| 60 Meter Hurdles | 9.98 | AUS Championships | Feb 23rd |
Performances 2022/23
| Event | Perf. | Meet | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Meter | 8.49 | Doyle Corporate Image Moncton Open | Jan 14th |
| Long Jump | 4.65m | Doyle Corporate Image Moncton Open | Jan 14th |
| 60 Meter | 8.51 | NB Indoor Championships & University Invitational | Jan 27th |
| Long Jump | 4.85m | NB Indoor Championships & University Invitational | Jan 27th |
| 60 Meter | 8.43 | SMU Open | Feb 11th |
| 60 Meter | 8.46 | AUS Track and Field Champs | Feb 24th |
| Long Jump | 4.80m | AUS Track and Field Champs | Feb 24th |
Team Roster - Université de Moncton
Athletes
| Name | Sex | Birthdate | Program | Elig. | Hometown |
| Amellou, Hamza | M | Unknown | |||
| Basque, Guillaume | M | Unknown | |||
| Blanchette, Alain | M | Unknown | |||
| Boudreau, Yannick | M | Unknown | |||
| Bouhtiauy, Adrien | M | Unknown | |||
| Cormier, Dante | M | Unknown | |||
| El Jaljal, Amine | M | Unknown | |||
| Fadla, Saad | M | Unknown | |||
| Faivre, Pierre | M | Unknown | |||
| Gagné, Gabriel | M | Unknown | |||
| Girouard, Ghislain | M | Unknown | |||
| Kouassi, Horeb | M | Unknown | |||
| LeBlanc, Marc-Étienne | M | Unknown | |||
| LeBlanc, Pascal | M | Unknown | |||
| Lepage, Tristan | M | Unknown | |||
| Maniania, Mersn | M | Unknown | |||
| Mazerolle, Max | M | Unknown | |||
| Ouellet, Mathieu | M | 2006 | BSc Biologie | 1 | Dieppe NB |
| Saheb, Aris | M | Unknown | |||
| Thériault, Jonathan | M | Unknown | |||
| Thibodeau, Julien | M | Unknown | |||
| Zarhouti, Anas | M | Unknown | |||
| Adas, Ophelia | F | Unknown | |||
| Allain, Malika | F | Unknown | |||
| Brudkowski, Monika | F | Unknown | |||
| Côté, Gabrielle | F | 2004 | Éducation | 3 | Saint-Louis-de-Kent NB |
| Déry, Valérie | F | Unknown | |||
| Desprès, Erika | F | Unknown | |||
| Dubé, Abby | F | Unknown | |||
| Gagnon, Caroline | F | Unknown | |||
| Girouard, Véronique | F | Unknown | |||
| Hachey, Eloïse | F | Unknown | |||
| Lemaire, Juliana | F | Unknown | |||
| Nimat, Myakim | F | Unknown | |||
| Roussel, Alexandra | F | Unknown | |||
| Roy, Adèle | F | Unknown | |||
| Vibert, Charlotte | F | Unknown |