Rang(O) | Prenom | Nom | Sexe | Temps total | Équipe |
1 | Élisa | Tripotin | f | 00:30:32:665 | UQAM Citadins |
2 | Elodie | De Coene | f | 00:31:11:858 | Montréal Carabins |
3 | Myriam | Poirier | f | 00:31:19:467 | Montréal Carabins |
4 | Juliane | Royal | f | 00:31:26:934 | Montréal Carabins |
5 | Marick | Thibault | f | 00:31:41:921 | UQTR Patriotes |
6 | Sienna | Matheson | f | 00:31:50:844 | McGill |
7 | Klara | Gal | f | 00:31:58:401 | Montréal Carabins |
8 | Mérédith | Boyer | f | 00:32:05:574 | Montréal Carabins |
9 | Louisiane | Le Bail | f | 00:32:25:516 | UQAM Citadins |
10 | Véronique | Ducharme | f | 00:32:34:983 | Sherbrooke Vert-et-Or |
11 | Aria | Macdonald | f | 00:32:40:584 | Carleton Ravens |
12 | Sophia | Rashid-Cocker | f | 00:32:53:369 | McGill |
13 | Abby | McIntosh | f | 00:32:59:144 | McGill |
14 | Melina | Hamel | f | 00:33:00:775 | Ottawa Gee-Gees |
15 | Natasha | Bolger | f | 00:33:09:010 | UQAM Citadins |
16 | Stéphanie | Meunier | f | 00:33:20:368 | UQTR Patriotes |
17 | Sandrine | Marin | f | 00:33:24:996 | Sherbrooke Vert-et-Or |
18 | Celine | Marks | f | 00:33:29:483 | Royal Military College Saint-Jean (RMC Saint-Jean) |
19 | Emma | Ollivier | f | 00:33:33:652 | Piranhas ÉTS |
20 | Marianne | Lanctot | f | 00:33:38:316 | McGill |
21 | Gabrielle | Mercier | f | 00:33:43:053 | Sherbrooke Vert-et-Or |
22 | Élana | Camiré Matveyenko | f | 00:33:45:531 | Sherbrooke Vert-et-Or |
23 | Arowyn | Fitzpatrick | f | 00:33:48:799 | McGill |
24 | Éloise | Dubé | f | 00:34:02:06 | Sherbrooke Vert-et-Or |
25 | Noemie | Chenail | f | 00:34:17:150 | McGill |
26 | Véronica | Furno-Puglia | f | 00:34:29:282 | UQAM Citadins |
27 | Bryn | Reynolds | f | 00:34:32:319 | Carleton Ravens |
28 | Kylee | Fowler | f | 00:34:32:379 | Ottawa Gee-Gees |
29 | Emmanuelle | Chaput | f | 00:34:36:799 | Sherbrooke Vert-et-Or |
30 | Judith | Lefebvre | f | 00:35:01:146 | Montréal Carabins |
31 | Kiyomi | Kyle | f | 00:35:04:900 | McGill |
32 | Laurie | Desjarlais | f | 00:35:13:484 | Sherbrooke Vert-et-Or |
33 | Élise | Vaillancourt | f | 00:35:21:259 | Sherbrooke Vert-et-Or |
34 | Marie-Soleil | Courchesne | f | 00:35:45:313 | UQTR Patriotes |
35 | Maude | Gagnon | f | 00:35:45:734 | UQTR Patriotes |
36 | Emy | Dagenais | f | 00:35:47:197 | UQTR Patriotes |
37 | Emy | Decelles | f | 00:36:16:276 | UQTR Patriotes |
38 | Kim | Decelles | f | 00:36:17:961 | UQTR Patriotes |
39 | Dominique | Gelinas | f | 00:36:23:499 | UQAM Citadins |
40 | Bellamie | Miller | f | 00:36:26:332 | Ottawa Gee-Gees |
41 | Emy-Jade | Caron | f | 00:36:26:758 | Sherbrooke Vert-et-Or |
42 | Élizabeth | Têtu | f | 00:36:30:667 | UQTR Patriotes |
43 | Gabrielle | Rochon | f | 00:36:52:302 | McGill |
44 | Rosalie | Gaudet | f | 00:36:57:304 | UQTR Patriotes |
45 | Marie-Ève | Fortier | f | 00:37:08:297 | UQTR Patriotes |
46 | Taylor | Brown | f | 00:37:26:461 | Ottawa Gee-Gees |
47 | Valéry | Colgan | f | 00:37:48:355 | Montréal Carabins |
48 | Camille | Lessard | f | 00:45:45:747 | Montréal Carabins |
49 | Pascalle | Breton | f | 00:50:09:187 | Royal Military College Saint-Jean (RMC Saint-Jean) |
DNF | Marine | Garnier | f | DNF | Montréal Carabins |
DNF | Marie-Pierre | Bouffard | f | DNF | Montréal Carabins |
Rang(O) | Prenom | Nom | Sexe | Temps total | Équipe |
1 | Thomas | Laviolette | h | 00:25:08:251 | Montréal Carabins |
2 | Andre | Alie-Lamarche | h | 00:25:14:593 | Ottawa Gee-Gees |
3 | Thomas | Windisch | h | 00:25:54:286 | McGill |
4 | Jack | Stanley | h | 00:26:00:032 | McGill |
5 | Félix | Bédard | h | 00:26:05:173 | Piranhas ÉTS |
6 | Gabriel | Vanasse | h | 00:26:28:100 | UQAC Inuk |
7 | Samuel | Hepworth | h | 00:26:29:624 | McGill |
8 | Julien | Marion | h | 00:26:31:764 | Piranhas ÉTS |
9 | Adrien | Jean-Pierre | h | 00:26:38:609 | Montréal Carabins |
10 | Jerome | Jacques | h | 00:26:42:323 | McGill |
11 | Jérémy | Courchesne | h | 00:26:44:804 | UQTR Patriotes |
12 | Devin | Chapple | h | 00:26:46:418 | McGill |
13 | Dashiell | Weber | h | 00:26:56:531 | McGill |
14 | Louis | Bouin | h | 00:27:01:225 | UQAM Citadins |
15 | Nazim | Berrichi | h | 00:27:12:652 | Montréal Carabins |
16 | Nicolas | Riopel | h | 00:27:14:462 | Montréal Carabins |
17 | Grégoire | Chevalier | h | 00:27:15:562 | Montréal Carabins |
18 | Simon | Tremblay | h | 00:27:19:224 | UQAC Inuk |
19 | Maxime | Montois | h | 00:27:19:614 | Montréal Carabins |
20 | Charles-Antoine | Poulin | h | 00:27:20:072 | UQAM Citadins |
21 | Émile | Garon | h | 00:27:27:883 | Montréal Carabins |
22 | Sean | Adams | h | 00:27:30:117 | McGill |
23 | William | McLeish | h | 00:27:36:686 | Ottawa Gee-Gees |
24 | Jeremy | Burg | h | 00:27:45:437 | McGill |
25 | Etienne | Compans | h | 00:27:48:107 | Sherbrooke Vert-et-Or |
26 | Loïc | Demarbre | h | 00:27:51:887 | Montréal Carabins |
27 | Simon | Picard | h | 00:27:54:668 | McGill |
28 | Laurent | Chounan | h | 00:27:55:361 | Piranhas ÉTS |
29 | Louis | Marchand | h | 00:27:58:309 | Concordia Stingers |
30 | Charles | Grimard | h | 00:28:02:081 | Sherbrooke Vert-et-Or |
31 | Guillaume | Gendron | h | 00:28:03:352 | Sherbrooke Vert-et-Or |
32 | Louis-Simon | Guité | h | 00:28:05:526 | Montréal Carabins |
33 | Matt | Pinsonneault | h | 00:28:06:605 | Royal Military College Saint-Jean (RMC Saint-Jean) |
34 | Charles-Ugo | Ouellette | h | 00:28:15:528 | Sherbrooke Vert-et-Or |
35 | Alexis | Dufour | h | 00:28:21:229 | UQAC Inuk |
36 | Charles-Étienne | Tremblay | h | 00:28:24:250 | Sherbrooke Vert-et-Or |
37 | Enzo | Cheminaud | h | 00:28:27:065 | Sherbrooke Vert-et-Or |
38 | Thomas | Durbain | h | 00:28:27:969 | Montréal Carabins |
39 | Marek | Cauchy-Vaillancourt | h | 00:28:37:923 | UQAM Citadins |
40 | Zachary | Sikka | h | 00:28:45:304 | Ottawa Gee-Gees |
41 | Adriano | Padoin-Castillo | h | 00:28:48:837 | Ottawa Gee-Gees |
42 | Nicolas | Fortin | h | 00:28:49:194 | UQTR Patriotes |
43 | David | Birinberg | h | 00:28:49:617 | Carleton Ravens |
44 | Raphaël | Gaumond | h | 00:28:51:971 | UQAC Inuk |
45 | Rikigoro | Shinozuka | h | 00:28:55:435 | Royal Military College Saint-Jean (RMC Saint-Jean) |
46 | Fred | Parent | h | 00:28:56:860 | Ottawa Gee-Gees |
47 | Ross | Bugden | h | 00:29:01:884 | UQAM Citadins |
48 | Simon | Pelletier | h | 00:29:06:134 | Piranhas ÉTS |
49 | Jérémie | Hébert | h | 00:29:08:916 | UQAM Citadins |
50 | Axel | Piasecki | h | 00:29:09:05 | UQAC Inuk |
51 | Nathan | Meraw | h | 00:29:11:588 | Ottawa Gee-Gees |
52 | Arman | Sarshoghi | h | 00:29:16:958 | Montréal Carabins |
53 | Christophe | Poliquin | h | 00:29:22:433 | UQTR Patriotes |
54 | Cameron | Bruce | h | 00:29:33:986 | Carleton Ravens |
55 | Jérôme | Pettersen-Coulombe | h | 00:29:34:851 | Montréal Carabins |
56 | Ianis | Gare | h | 00:29:40:113 | Piranhas ÉTS |
57 | Augustin | Blasczyk | h | 00:29:41:101 | Montréal Carabins |
58 | Thierry | Montreuil | h | 00:29:42:086 | UQTR Patriotes |
59 | Zachary | Dubé | h | 00:29:42:098 | UQTR Patriotes |
60 | Maxime | Brassard | h | 00:29:54:839 | UQTR Patriotes |
61 | Julien | Deschatelets | h | 00:30:02:518 | Piranhas ÉTS |
62 | Jean-Christophe | Lasnier | h | 00:30:07:998 | UQTR Patriotes |
63 | Joseph | Deslendes | h | 00:30:09:118 | UQAC Inuk |
64 | Marc-André | Légaré | h | 00:30:19:458 | UQTR Patriotes |
65 | Renaud | Soucy | h | 00:30:23:634 | Royal Military College Saint-Jean (RMC Saint-Jean) |
66 | Gabriel Aidan | Milner | h | 00:30:24:570 | Royal Military College Saint-Jean (RMC Saint-Jean) |
67 | Mateo | Cabedo | h | 00:30:34:452 | Concordia Stingers |
68 | Loic | Prémont | h | 00:30:37:479 | Concordia Stingers |
69 | Élie | Mauger | h | 00:30:41:490 | UQAM Citadins |
70 | William | Bolduc | h | 00:30:53:553 | UQAC Inuk |
71 | Jacob | Arsenault | h | 00:30:58:985 | Piranhas ÉTS |
72 | Nicolas | Hawrysh | h | 00:31:08:134 | Carleton Ravens |
73 | Thomas | Lenice | h | 00:31:31:467 | Piranhas ÉTS |
74 | Marc-Antoine | Masse | h | 00:31:33:068 | UQAC Inuk |
75 | Thibault | Gestin | h | 00:31:37:721 | Piranhas ÉTS |
76 | Léo | Bérubé | h | 00:31:54:340 | Royal Military College Saint-Jean (RMC Saint-Jean) |
77 | Charles | Beliveau | h | 00:32:07:764 | Piranhas ÉTS |
78 | Mehdi | Takatri | h | 00:32:07:779 | UQAM Citadins |
79 | Fernando | Ibarra Martinez | h | 00:32:30:852 | Ottawa Gee-Gees |
80 | Jean-Michel | Poulin | h | 00:32:36:655 | Royal Military College Saint-Jean (RMC Saint-Jean) |
81 | Félix | Lavoie | h | 00:32:45:287 | UQAC Inuk |
82 | Mahir | Ergun | h | 00:32:48:495 | UQAM Citadins |
83 | Cyprien | Marais | h | 00:33:46:059 | Royal Military College Saint-Jean (RMC Saint-Jean) |
84 | Jean-Christophe | Alary-Forget | h | 00:34:06:669 | Royal Military College Saint-Jean (RMC Saint-Jean) |
85 | Chris | Kirkpatrick | h | 00:35:11:589 | Ottawa Gee-Gees |
86 | Tristan | Lapointe | h | 00:35:59:065 | Royal Military College Saint-Jean (RMC Saint-Jean) |
87 | Kidan | Singer | h | 00:36:01:344 | Ottawa Gee-Gees |
DNF | Noah | El Rimawi-Fine | h | DNF | McGill |
DNF | Nathan | Gars | h | DNF | Montréal Carabins |
Universitaire Féminin | |||||
Rang Équipe Pointage | |||||
1 Montréal 24 | |||||
2 McGill 74 | |||||
3 UQAM 90 | |||||
4 Sherbrooke 94 | |||||
5 UQTR 126 | |||||
Universitaire Masculin | |||||
Rang Équipe Pointage | |||||
1 McGill 32 | |||||
2 Montréal 56 | |||||
3 ÉTS 132 | |||||
4 UQAC 139 | |||||
5 Sherbrooke 150 | |||||
6 UQAM 158 | |||||
7 UQTR 200 | |||||
8 RMC Saint-Jean 253 |
Invitation Vert et Or de cross-country 2023
Sherbrooke, Quebec, Canada - October 14th, 2023