Xavier Lemaître - Université de Sherbrooke
- Position Athlète
- Birthdate 2003
- Year of Study 3
- Eligibility 2
- Lieu de résidence Lac Brome
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 8:38.04* | Vert et Or invitation | 13 jan |
| 3000 Metre | 8:34.28 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
| 1500 Metre | 4:02.56 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
| 3000 Metre | 8:26.55 | BU David Hemery Valentine Invitational | 9 fév |
| 1500 Metre | 4:01.69* | Championnat RSEQ | 23 fév |
| 3000 Metre | 8:28.23* | Championnat RSEQ | 23 fév |
liste d’équipe - Université de Sherbrooke
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
| Beaudette, Kenny | M | Coach | Sherbrooke |
| Lafrance, Luc | M | Coach | Pohénégamook |
| Racine, Danny | M | Coach | |
| Le Mouel, Yannick | M | Assistant Coach | Saint-Jean sur le Richelieu, Qc |
| Roy, Marc-Andre | M | Assistant Coach | Sherbrooke |