Thibault Gestin - École de technologie supérieure
- Position Athlète
- Birthdate 2002
- Eligibility 1
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 4:22.65 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan |
| 3000 Metre | 9:27.87 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan |
| 3000 Metre | 9:25.25 | Carleton last chance | 15 fév |
| 1500 Metre | 4:20.82 | Carleton last chance | 15 fév |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 4:22.65 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan |
| 3000 Metre | 9:27.87 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan |
| 3000 Metre | 9:25.25 | Carleton last chance | 15 fév |
| 1500 Metre | 4:20.82 | Carleton last chance | 15 fév |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 10:08.21* | Vert et Or invitation | 13 jan |
| 3000 Metre | 9:55.11 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
| 1500 Metre | 4:35.78 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
| 1500 Metre | 4:32.85* | Championnat RSEQ | 23 fév |
| 3000 Metre | 9:51.69* | Championnat RSEQ | 23 fév |
liste d’équipe - École de technologie supérieure
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
| Audet, Mia | F | Assistant Coach | Montreal |