Stefania Angona - University of Prince Edward Island
- Position Athlète
- Birthdate 2004
- Year of Study 1
- Eligibility 1
- Lieu de résidence Brampton
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 5:00.04* | 2024 ANS Last Chance | 23 nov |
| 3000 Metre | 10:31.53* | 2024 ANS Last Chance | 23 nov |
| 1000 Metre | 3:05.45* | ANS Indoor Open | 17 jan |
| 3000 Metre | 10:25.44* | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
| 1000 Metre | 3:02.65* | SMU Open | 8 fév |
| 3000 Metre | 10:10.72* | SMU Open | 8 fév |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 5:00.04* | 2024 ANS Last Chance | 23 nov |
| 3000 Metre | 10:31.53* | 2024 ANS Last Chance | 23 nov |
| 1000 Metre | 3:05.45* | ANS Indoor Open | 17 jan |
| 3000 Metre | 10:25.44* | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
| 1000 Metre | 3:02.65* | SMU Open | 8 fév |
| 3000 Metre | 10:10.72* | SMU Open | 8 fév |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 10:57.01* | Athletics Nova Scotia Last Chance Meet | 2 déc |
| 1000 Metre | 3:09.48* | Athletics NS Indoor Meet | 19 jan |
| 1 Mile (non ranking) | 5:27.66 | NB Indoor Championships & University Invitational | 2 fév |
| 3000 Metre | 10:35.16* | NB Indoor Championships & University Invitational | 2 fév |
| 1500 Metre | 5:00.03^ | NB Indoor Championships & University Invitational | 2 fév |
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 5:16.30* | NB Indoor Championships & University Invitational | 27 jan |
| 3000 Metre | 11:13.06* | NB Indoor Championships & University Invitational | 27 jan |
| 3000 Metre | 11:02.52* | SMU Open | 11 fév |
| 1500 Metre | 5:19.91* | AUS Track and Field Champs | 24 fév |
| 3000 Metre | 11:09.57* | AUS Track and Field Champs | 24 fév |
liste d’équipe - University of Prince Edward Island
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
| MacAdam, Colin | M | Coach | Charlottetown |
| MacDonald, Damon | M | Coach | |
| Peterson, Mike | M | Coach |
Athlètes
| Nom | Sexe | Birthdate | Program | Elig. | Lieu de résidence |
| Baker, Avery | M | 2006 | 2 | ||
| Blanchard, Colin | M | 2002 | 5 | ||
| Cheverie, Ryan | M | 1992 | 2 | ||
| David, John | M | 2005 | 2 | ||
| Davis, Scott | M | 2003 | 3 | ||
| Diakite, Sidiki | M | 2004 | 3 | ||
| Dueck, Benji | M | 2004 | 1 | Morden | |
| Headley, Owen | M | 2005 | 3 | ||
| Koughan, Matthew | M | 2005 | |||
| Macisaac, Max | M | 2005 | |||
| Mashingaidze, Michael | M | 2002 | 1 | ||
| McGowan, John | M | 2006 | 1 | ||
| Onunwor, Daniel | M | 2003 | 2 | ||
| Roberts, Jack | M | 2002 | BA | 1 | Charlottetown, PEI |
| Wolfe, Baleyon | M | 2005 | |||
| Angona, Stefania | F | 2004 | 1 | Brampton | |
| Boutilier, Bianca | F | 2003 | 5 | ||
| Bowie, Clare | F | 2004 | 3 | ||
| Chaudhary, Maiya | F | 2007 | 1 | ||
| Crabbe, Sophie | F | 2006 | |||
| Fortune, Alyssa | F | 2007 | 1 | ||
| Johnston, Lila | F | 2006 | 1 | Lower Montague | |
| MacKinnon, Isabelle | F | 2007 | 1 | ||
| MacVicar, Akari | F | 2005 | |||
| MacVicar, Lillian | F | 2007 | 1 | ||
| Peterside, Alaere | F | 2004 | |||
| Richard, Grace | F | 2003 | BSc | 1 | Charlottetown, PEI |
| Richard, Katie | F | 2003 | BSc | 1 | Charlottetown, PEI |