Stacey Leawood - Memorial University
- Position Athlète
- Birthdate 1997
- Program Commerce
- Year of Study 2
- Eligibility 1
- Lieu de résidence Mount Pearl
Performances 2017/18
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 8.59 | Athletics Nova Scotia Indoor Championships | 19 jan |
| 300 Metre | 44.96* | Athletics Nova Scotia Indoor Championships | 19 jan |
| Saut en hauteur | 1.40m | Athletics Nova Scotia Indoor Championships | 19 jan |
| Saut en longueur | 4.84m | Athletics Nova Scotia Indoor Championships | 19 jan |
| Saut en hauteur | 1.40m | AUS Championships | 23 fév |
| Saut en longueur | 4.41m | AUS Championships | 23 fév |
| 800 Metre (non ranking) | 2:50.98 | AUS Championships | 23 fév |
| 60 Metre Haies | 10.77 | AUS Championships | 23 fév |
| Lancer du poids | 8.99m | AUS Championships | 23 fév |
| Pentathlon | 2532pts^ | AUS Championships | 23 fév |
| Saut en hauteur | 1.44m | AUS Championships | 23 fév |
| Saut en longueur | 4.61m | AUS Championships | 23 fév |
Performances 2016/17
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 300 Metre | 45.26* | ANS Indoor Open | 21 jan |
| 1000 Metre | 3:37.99* | ANS Indoor Open | 21 jan |
| 60 Metre Haies | 11.58 | ANS Indoor Open | 21 jan |
| Saut en hauteur | 1.40m | ANS Indoor Open | 21 jan |
| Saut en longueur | 4.34m | ANS Indoor Open | 21 jan |
| 60 Metre Haies | 11.01 | AUS Championships | 24 fév |
| Saut en hauteur | 1.42m | AUS Championships | 24 fév |
| Saut en longueur | 4.45m | AUS Championships | 24 fév |
| Lancer du poids | 8.83m | AUS Championships | 24 fév |
| Pentathlon | 2475pts | AUS Championships | 24 fév |