Sophie Rashid-Cocker - McGill University
- Position Athlète
- Birthdate 2003
- Year of Study 1
- Eligibility 1
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
1500 Metre | 5:04.25* | Vert et Or invitation | 13 jan |
1500 Metre | 4:56.75 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
3000 Metre | 10:32.32 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
3000 Metre | 10:27.16 | Boston College Eagle Elite | 9 fév |
1500 Metre | 4:47.59* | Championnat RSEQ | 23 fév |
3000 Metre | 10:16.16* | Championnat RSEQ | 23 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
3000 Metre | 10:29.67* | Vert et Or Invitation | 14 jan |
1500 Metre | 4:59.63 | McGill Team Challenge | 27 jan |
1500 Metre | 4:55.09 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
3000 Metre | 10:41.97* | Vert et Or invitation | 4 mars |
1500 Metre | 4:56.89* | Vert et Or invitation | 4 mars |
1500 Metre | 4:59.36 | McGill Redbirds Last Chance Meet | 11 mars |