Shelley Hladin - Laurentian University
- Position Athlète
- Birthdate 2003
- Program Criminology
- Year of Study 1
- Eligibility 1
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Saut en longueur | 5.24m | 22nd Annual York University Holiday Open | 30 nov |
| Triple saut | 10.99m | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| Saut en longueur | 5.23m | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| Saut en longueur | 5.20m | Mcgill team challenge | 24 jan |
| Triple saut | 0.00m | Mcgill team challenge | 24 jan |
| Saut en longueur | 5.11m | York Open | 31 jan |
| Triple saut | 10.95m | York Open | 31 jan |
| 60 Metre | 8.31 | University of Guelph Last Chance | 14 fév |
| Saut en longueur | 5.24m | University of Guelph Last Chance | 14 fév |
| Saut en longueur | 5.17m | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
| Triple saut | 11.07m | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Saut en longueur | 5.24m | 22nd Annual York University Holiday Open | 30 nov |
| Triple saut | 10.99m | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| Saut en longueur | 5.23m | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| Saut en longueur | 5.20m | Mcgill team challenge | 24 jan |
| Triple saut | 0.00m | Mcgill team challenge | 24 jan |
| Saut en longueur | 5.11m | York Open | 31 jan |
| Triple saut | 10.95m | York Open | 31 jan |
| 60 Metre | 8.31 | University of Guelph Last Chance | 14 fév |
| Saut en longueur | 5.24m | University of Guelph Last Chance | 14 fév |
| Saut en longueur | 5.17m | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
| Triple saut | 11.07m | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 8.41 | York Xmas Open | 2 déc |
| Saut en longueur | 5.36m | York Xmas Open | 2 déc |
| Saut en longueur | 5.44m | Sharon Anderson Memorial Track Meet | 6 jan |
| Triple saut | 11.12m | Sharon Anderson Memorial Track Meet | 6 jan |
| Saut en longueur | 5.35m | Don Wright Team Challenge | 20 jan |
| Triple saut | 11.03m | Don Wright Team Challenge | 20 jan |
| Triple saut | 10.94m | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
| Saut en longueur | 5.34m | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
| Saut en longueur | 5.35m | York Open | 2 fév |
| Triple saut | 11.20m | York Open | 2 fév |
| 60 Metre | 8.48 | 2024 Hal Brown Memorial Track Meet | 16 fév |
| Saut en longueur | 5.21m | 2024 Hal Brown Memorial Track Meet | 16 fév |
| Saut en longueur | 5.21m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
| Triple saut | 10.67m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
liste d’équipe - Laurentian University
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
| Jermyn, Darren | M | Coach | |
| Date, Cameron | M | Assistant Coach | Haileybury |
| Mahalanobis, Neil | M | Assistant Coach | |
| Moss, Dick | M | Assistant Coach | |
| Taylor, Jim | M | Assistant Coach | |
| Taylor, Ryan | M | Assistant Coach | |
| Zongo, Marvin | M | Assistant Coach | |
| Crocker, Megan | F | Assistant Coach | |
| Knor, Paige | F | Assistant Coach | |
| Toohey, Kaitlyn | F | Assistant Coach |