Nolan Turgeon - Université de Sherbrooke
- Position Athlète
- Birthdate 2004
- Year of Study 2
- Eligibility 2
- Lieu de résidence Victoriaville
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 8:08.01 | BU - SCD - OPENER | 7 déc |
| 1500 Metre | 3:47.63* | Vert et Or invitation | 11 jan |
| 3000 Metre | 8:05.77 | McGill Team Challenge | 24 jan |
| 1 Mile (non ranking) | 4:03.91 | John Thomas Terrier Classic | 31 jan |
| 1500 Metre | 3:45.64^ | John Thomas Terrier Classic | 31 jan |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 8:08.01 | BU - SCD - OPENER | 7 déc |
| 1500 Metre | 3:47.63* | Vert et Or invitation | 11 jan |
| 3000 Metre | 8:05.77 | McGill Team Challenge | 24 jan |
| 1 Mile (non ranking) | 4:03.91 | John Thomas Terrier Classic | 31 jan |
| 1500 Metre | 3:45.64^ | John Thomas Terrier Classic | 31 jan |
liste d’équipe - Université de Sherbrooke
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
| Beaudette, Kenny | M | Coach | Sherbrooke |
| Lafrance, Luc | M | Coach | Pohénégamook |
| Racine, Danny | M | Coach | |
| Le Mouel, Yannick | M | Assistant Coach | Saint-Jean sur le Richelieu, Qc |
| Roy, Marc-Andre | M | Assistant Coach | Sherbrooke |