Monica Grigore - University of Guelph
- Position Athlète
- Birthdate 2002
- Program BSCH.HK
- Year of Study 2
- Eligibility 1
- Lieu de résidence London
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut a la perche | 3.30m | Zoltan Tenke Classic 2023 | 17 nov |
Saut a la perche | 3.55m | Sharon Anderson Memorial Track Meet | 6 jan |
Saut a la perche | 3.45m | Can Am Track Classic | 12 jan |
Saut a la perche | 3.50m | AO Mini Meet 2 | 28 jan |
Saut a la perche | 3.50m | York Open | 2 fév |
Saut a la perche | 3.60m | Team Challenge | 9 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut a la perche | 3.45m | Zoltan Tenke | 18 nov |
Saut a la perche | 3.50m | Gryphon Classic | 2 déc |
Saut a la perche | 3.68m | Can Ams | 13 jan |
Saut a la perche | 3.60m | 2023 Fred Foot Classic | 21 jan |
Saut a la perche | 3.60m | Windsor Team Challenge | 10 fév |
Saut a la perche | 3.53m | USports Championships | 9 mars |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut a la perche | 3.20m | Tenke Classic | 19 nov |
Saut a la perche | 3.53m | 20th Annual York University Xmas Open | 4 déc |
Saut a la perche | 3.43m | York Open | 11 fév |
Saut a la perche | 3.60m | Windsor Team Challenge | 5 mars |
Saut a la perche | 3.45m | York Last Chance | 11 mars |
Saut a la perche | 3.35m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |