Mason Novik - University of Regina
- Position Athlète
- Birthdate 2001
- Program Kinesiology & Health Studies
- Year of Study 2
- Eligibility 1
- Lieu de résidence Regina
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.02 | Regina Friendship Games | 7 déc |
| 200 Metre (non ranking) | 23.33 | Regina Friendship Games | 7 déc |
| 300 Metre | 36.64^ | Sanderson Classic | 10 jan |
| 60 Metre | 6.99 | Sanderson Classic | 10 jan |
| 60 Metre | 6.88 | Golden Bear Open | 17 jan |
| 60 Metre | 7.05 | Jim Daly Bison Classic | 31 jan |
| 300 Metre | 36.26 | Jim Daly Bison Classic | 31 jan |
| 60 Metre | 7.18 | Canada West Championships | 21 fév |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.02 | Regina Friendship Games | 7 déc |
| 200 Metre (non ranking) | 23.33 | Regina Friendship Games | 7 déc |
| 300 Metre | 36.64^ | Sanderson Classic | 10 jan |
| 60 Metre | 6.99 | Sanderson Classic | 10 jan |
| 60 Metre | 6.88 | Golden Bear Open | 17 jan |
| 60 Metre | 7.05 | Jim Daly Bison Classic | 31 jan |
| 300 Metre | 36.26 | Jim Daly Bison Classic | 31 jan |
| 60 Metre | 7.18 | Canada West Championships | 21 fév |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 200 Metre (non ranking) | 23.51 | Larmer Friendship Games | 9 déc |
| 60 Metre | 7.19 | Sanderson Classic | 12 jan |
| 300 Metre | 36.54* | Sanderson Classic | 12 jan |
| 60 Metre | 7.10 | 2024 Golden Bears Open | 19 jan |
| 300 Metre | 36.28* | 2024 Golden Bears Open | 19 jan |
| 200 Metre (non ranking) | 23.36 | Regina Indoor Games | 9 fév |
| 60 Metre | 7.11 | Regina Indoor Games | 9 fév |
| 60 Metre | 7.09 | Canada West Track & Field Championships | 23 fév |
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.32 | Knights of Columbus Indoor Games | 27 jan |
liste d’équipe - University of Regina
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
| Nettey, Sabrina | F | Coach | |
| Kichula, Chad | M | Assistant Coach | Regina |
| Lang, Jacob | M | Assistant Coach | |
| Rumpel, Ben | M | Assistant Coach | Weyburn, SK |
| Seon, Alger | M | Assistant Coach | |
| Pottage, Janine | F | Assistant Coach | |
| Shatkowski, Brooke | F | Assistant Coach |