Mariah Herve - Cape Breton University
- Position Athlète
- Birthdate 0000
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en hauteur | 1.39m | Red & Black Open | 18 nov |
Triple saut | 9.13m | Red & Black Open | 18 nov |
Triple saut | 9.51m | NB Indoor Championships & University Invitational | 2 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 8.78 | Red & Black Open | 19 nov |
Saut en hauteur | 1.25m | Red & Black Open | 19 nov |
Saut en longueur | 4.51m | Red & Black Open | 19 nov |
Triple saut | 9.62m | ANS Last Chance Meet | 3 déc |
60 Metre | 8.90 | ANS Last Chance Meet | 3 déc |
Saut en longueur | 4.46m | ANS Last Chance Meet | 3 déc |
Saut en hauteur | 1.25m | ANS Last Chance Meet | 3 déc |
Triple saut | 9.64m | Doyle Corporate Image Moncton Open | 14 jan |
60 Metre | 9.16 | Doyle Corporate Image Moncton Open | 14 jan |
Saut en longueur | 4.28m | Doyle Corporate Image Moncton Open | 14 jan |
Triple saut | 9.67m | NB Indoor Championships & University Invitational | 27 jan |
60 Metre | 9.07 | AUS Track and Field Champs | 24 fév |
Saut en longueur | 4.26m | AUS Track and Field Champs | 24 fév |
Triple saut | 9.76m | AUS Track and Field Champs | 24 fév |
liste d’équipe - Cape Breton University
Athlètes
Nom | Sexe | Birthdate | Program | Elig. | Lieu de résidence |
Amobi, Jonathan | M | 2001 | |||
Bisht, Dinesh | M | 0000 | |||
Connell, Thomas | M | 2000 | |||
Egwuagu, Charles | M | 1999 | |||
Gamero, Sebastian | M | 2003 | |||
Grewal, Tejvir Singh | M | 1999 | |||
Okoye, Jesil | M | 2003 | |||
Penny, Brandon | M | 0000 | |||
Solanke, David | M | 2005 | |||
Akachukwu, Favour | F | 2003 | |||
Amoako, Faustina | F | 2000 | |||
Herve, Mariah | F | 0000 | |||
MacKinnon, Hannah | F | 0000 | |||
Macleod, Allie | F | 2005 | |||
Mkandawire, Chimango | F | 2000 | |||
Ross, Ava | F | 2005 | |||
Russell, Jade | F | 1994 |