Marcus Penaloza-Abankwah - University of Guelph
- Position Athlète
- Birthdate 1998
- Program BAH.ECON
- Year of Study 4
- Eligibility 2
- Lieu de résidence Cambridge
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
300 Metre | 34.07 | Wolverine Invitational | 13 jan |
300 Metre | 33.74 | SPIRE Collegiate Indoor Games 2024 | 10 fév |
60 Metre | 9.60 | 2024 Guelph Last Chance Meet | 17 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
400 Metre (non ranking) | 49.00 | Michigan Invitational | 14 jan |
300 Metre | 33.84 | Ravens Last Chance Meet | 17 fév |
300 Metre | 34.03* | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
300 Metre | 34.00* | USports Championships | 9 mars |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 7.10 | 20th Annual York University Xmas Open | 4 déc |
300 Metre | 34.21* | Can Am Classic | 20 fév |
300 Metre | 34.47 | Jim Daly Bisons Classic 2.0 | 25 fév |
300 Metre | 33.82* | U Sports Indoor Championships | 31 mars |