Makayla Mitchell - McGill University
- Position Athlète
- Birthdate 2002
- Year of Study 1
- Eligibility 1
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Lancer du poids | 7.81m | Martlet Open | 26 nov |
60 Metre Haies | 9.76 | Martlet Open | 26 nov |
Saut en hauteur | 1.45m | Vert et Or Invitation | 14 jan |
Saut en longueur | 4.86m | Vert et Or Invitation | 14 jan |
Saut en hauteur | 1.50m | Middlebury Winterfell | 21 jan |
60 Metre Haies | 9.72 | McGill Team Challenge | 27 jan |
Saut en longueur | 4.87m | McGill Team Challenge | 27 jan |
Lancer du poids | 8.18m | McGill Team Challenge | 27 jan |
Pentathlon | 2934pts | McGill Team Challenge | 27 jan |
60 Metre Haies | 9.63 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |
Lancer du poids | 9.51m | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |
Pentathlon | 3029pts | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 8.74 | Martlet Classic | 27 nov |
Saut en longueur | 4.71m | Martlet Classic | 27 nov |
Pentathlon | 2392pts | York Open | 11 fév |
Saut en hauteur | 1.34m | York Open | 11 fév |
Saut en longueur | 4.95m | York Open | 11 fév |
Lancer du poids | 6.63m | York Open | 11 fév |
Saut en hauteur | 1.35m | Vert et Or invitation | 4 mars |
Saut en longueur | 4.60m | Vert et Or invitation | 4 mars |
Lancer du poids | 8.34m | Vert et Or invitation | 4 mars |
60 Metre Haies | 10.73 | Vert et Or invitation | 4 mars |
60 Metre Haies | 10.07 | McGill Redbirds Last Chance Meet | 11 mars |
Saut en longueur | 4.90m | McGill Redbirds Last Chance Meet | 11 mars |
Pentathlon | 2893pts^ | RSEQ Championship | 19 mars |
60 Metre Haies | 9.72 | RSEQ Championship | 19 mars |
Performances 2019/20
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en longueur | 4.40m | Martlet Open | 30 nov |
Triple saut | 9.31m | Martlet Open | 30 nov |
Saut en longueur | 4.54m | Vert et Or Inviation | 11 jan |
Triple saut | 9.44m | Vert et Or Inviation | 11 jan |
Saut en longueur | 4.25m | Middlebury Winterfest | 18 jan |
Saut en longueur | 3.89m | Raven Last Chance Meet | 15 fév |
Saut en longueur | 4.39m | RSEQ Championships | 21 fév |
Triple saut | 8.97m | RSEQ Championships | 21 fév |