Makayla Dickinson - University of Lethbridge
- Position Athlète
- Birthdate 2002
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Triple saut | 11.23m | Golden Bear Open | 17 jan |
| Triple saut | 10.79m | Jim Daly Bison Classic | 31 jan |
| Triple saut | 11.46m | Pandas Open | 7 fév |
| Triple saut | 11.23m | Canada West Championships | 21 fév |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Triple saut | 11.23m | Golden Bear Open | 17 jan |
| Triple saut | 10.79m | Jim Daly Bison Classic | 31 jan |
| Triple saut | 11.46m | Pandas Open | 7 fév |
| Triple saut | 11.23m | Canada West Championships | 21 fév |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Saut en longueur | 4.90m | 2024 Golden Bears Open | 19 jan |
| Triple saut | 10.76m | 2024 Golden Bears Open | 19 jan |
| Triple saut | 11.07m | Jim Daly Bisons Classic | 2 fév |
| Saut en longueur | 4.92m | Pandas Open | 9 fév |
| Triple saut | 11.04m | Pandas Open | 9 fév |
| Saut en longueur | 4.82m | Canada West Championships | 23 fév |
| Triple saut | 11.40m | Canada West Championships | 23 fév |
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Triple saut | 10.81m | Golden Bears Open | 20 jan |
| Saut en longueur | 5.05m | Golden Bears Open | 20 jan |
| Triple saut | 10.66m | Jim Daly Bison Classic | 3 fév |
| Saut en longueur | 5.00m | Pandas Open | 10 fév |
| Triple saut | 10.72m | Pandas Open | 10 fév |
| Triple saut | 10.11m | Canada West Championships | 24 fév |
Performances 2021/22
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Triple saut | 10.64m | Golden Bear Open | 21 jan |
| Triple saut | 11.20m | Pandas Open | 11 fév |
| Triple saut | 11.23m | Jim Daly Bisons Classic 2.0 | 25 fév |
| Saut en longueur | 5.07m | Jim Daly Bisons Classic 2.0 | 25 fév |
| Saut en longueur | 5.08m | Canada West Track & Field Championships | 18 mars |
| Triple saut | 10.85m | Canada West Track & Field Championships | 18 mars |
liste d’équipe - University of Lethbridge
Athlètes
| Nom | Sexe | Birthdate | Program | Elig. | Lieu de résidence |
| Archibald, Maxwell | M | 2001 | |||
| Azariah, Joel | M | 2004 | |||
| Botha, Steffen | M | 2003 | |||
| Brund-Oshiokpekhai, Sean | M | 2004 | |||
| Davidson, CJ | M | 2004 | |||
| Emes, Cole | M | 2005 | |||
| Figueroa, Alejandro | M | 2004 | |||
| Legg, Orion | M | 2004 | |||
| Lukacs, Matt | M | 1998 | |||
| Oko, Joshua | M | 2005 | |||
| Onanuga, Faith | M | 2006 | |||
| Rutto, Gideon | M | 2003 | |||
| Sumanasena, Kavindu | M | 1998 | |||
| Sumner, Brannon | M | 2003 | |||
| Takam, Brian | M | 2004 | |||
| Warren, Austin | M | 2005 | |||
| Cawley, Maya | F | 2002 | |||
| Cullen, Jade | F | 2005 | |||
| Dickinson, Makayla | F | 2002 | |||
| Edwards, Kimoya | F | 2003 | |||
| Filipenko, Brooklyn | F | 2006 | |||
| Johnson, Kate | F | 2006 | |||
| Marsden, Kya | F | 2003 | |||
| Morris, Lauryn | F | 2004 | |||
| Pizarro, Laura | F | 2005 | |||
| Rajapakse, Suwinya | F | 2005 | |||
| Shomachuk, Jinaye | F | 2003 | |||
| Skulski, Megan | F | 2004 | |||
| Sluik, Avery | F | 2004 | |||
| Stimson, Cayla | F | 2003 |