Lauryn Morris - University of Lethbridge
- Position Athlète
- Birthdate 2004
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Lancer du poids | 10.98m | Golden Bear Open | 17 jan |
| Lancer du marteau | 15.91m | Golden Bear Open | 17 jan |
| Lancer du marteau | 15.12m | Jim Daly Bison Classic | 31 jan |
| Lancer du poids | 11.06m | Jim Daly Bison Classic | 31 jan |
| Lancer du marteau | 15.64m | Pandas Open | 7 fév |
| Lancer du poids | 11.52m | Pandas Open | 7 fév |
| Lancer du marteau | 15.01m | Canada West Championships | 21 fév |
| Lancer du marteau | 14.13m | 2025 USports Championships | 6 mars |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Lancer du poids | 10.98m | Golden Bear Open | 17 jan |
| Lancer du marteau | 15.91m | Golden Bear Open | 17 jan |
| Lancer du marteau | 15.12m | Jim Daly Bison Classic | 31 jan |
| Lancer du poids | 11.06m | Jim Daly Bison Classic | 31 jan |
| Lancer du marteau | 15.64m | Pandas Open | 7 fév |
| Lancer du poids | 11.52m | Pandas Open | 7 fév |
| Lancer du marteau | 15.01m | Canada West Championships | 21 fév |
| Lancer du marteau | 14.13m | 2025 USports Championships | 6 mars |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Lancer du poids | 9.98m | 2024 Golden Bears Open | 19 jan |
| Lancer du marteau | 13.63m | 2024 Golden Bears Open | 19 jan |
| Lancer du poids | 10.81m | Jim Daly Bisons Classic | 2 fév |
| Lancer du marteau | 14.93m | Jim Daly Bisons Classic | 2 fév |
| Lancer du poids | 10.33m | Pandas Open | 9 fév |
| Lancer du marteau | 15.48m | Canada West Track & Field Championships | 23 fév |
| Lancer du poids | 9.08m | Canada West Championships | 23 fév |
| Lancer du marteau | 14.55m | 2024 USports Track & Field Championships | 7 mars |
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Lancer du marteau | 12.70m | Golden Bears Open | 20 jan |
| Lancer du poids | 11.17m | Golden Bears Open | 20 jan |
| Lancer du poids | 11.94m | Jim Daly Bison Classic | 3 fév |
| Lancer du marteau | 13.30m | Jim Daly Bison Classic | 3 fév |
| Lancer du poids | 12.23m | Pandas Open | 10 fév |
| Lancer du marteau | 13.96m | Pandas Open | 10 fév |
| Lancer du poids | 12.42m | Canada West Championships | 24 fév |
| Lancer du marteau | 13.19m | Canada West Championships | 24 fév |
| Lancer du poids | 11.76m | USports Championships | 9 mars |
liste d’équipe - University of Lethbridge
Athlètes
| Nom | Sexe | Birthdate | Program | Elig. | Lieu de résidence |
| Archibald, Maxwell | M | 2001 | |||
| Azariah, Joel | M | 2004 | |||
| Botha, Steffen | M | 2003 | |||
| Brund-Oshiokpekhai, Sean | M | 2004 | |||
| Davidson, CJ | M | 2004 | |||
| Emes, Cole | M | 2005 | |||
| Figueroa, Alejandro | M | 2004 | |||
| Legg, Orion | M | 2004 | |||
| Lukacs, Matt | M | 1998 | |||
| Oko, Joshua | M | 2005 | |||
| Onanuga, Faith | M | 2006 | |||
| Rutto, Gideon | M | 2003 | |||
| Sumanasena, Kavindu | M | 1998 | |||
| Sumner, Brannon | M | 2003 | |||
| Takam, Brian | M | 2004 | |||
| Warren, Austin | M | 2005 | |||
| Cawley, Maya | F | 2002 | |||
| Cullen, Jade | F | 2005 | |||
| Dickinson, Makayla | F | 2002 | |||
| Edwards, Kimoya | F | 2003 | |||
| Filipenko, Brooklyn | F | 2006 | |||
| Johnson, Kate | F | 2006 | |||
| Marsden, Kya | F | 2003 | |||
| Morris, Lauryn | F | 2004 | |||
| Pizarro, Laura | F | 2005 | |||
| Rajapakse, Suwinya | F | 2005 | |||
| Shomachuk, Jinaye | F | 2003 | |||
| Skulski, Megan | F | 2004 | |||
| Sluik, Avery | F | 2004 | |||
| Stimson, Cayla | F | 2003 |