Lauchlan Irish - University of Lethbridge
- Position Athlète
- Birthdate 2003
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en longueur | 6.96m | 2024 Golden Bears Open | 19 jan |
Triple saut | 15.18m | 2024 Golden Bears Open | 19 jan |
Saut en longueur | 6.74m | Jim Daly Bisons Classic | 2 fév |
Triple saut | 15.32m | Jim Daly Bisons Classic | 2 fév |
Saut en longueur | 6.77m | Pandas Open | 9 fév |
Triple saut | 14.98m | Pandas Open | 9 fév |
Saut en longueur | 6.58m | Canada West Track & Field Championships | 23 fév |
Triple saut | 15.29m | Canada West Track & Field Championships | 23 fév |
Saut en longueur | 6.58m | Canada West Championships | 23 fév |
Triple saut | 15.29m | Canada West Championships | 23 fév |
Saut en hauteur | 1.92m | Canada West Championships | 23 fév |
Triple saut | 15.06m | 2024 USports Track & Field Championships | 7 mars |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Triple saut | 14.87m | Golden Bears Open | 20 jan |
Saut en longueur | 6.95m | Golden Bears Open | 20 jan |
Saut en hauteur | 1.90m | Jim Daly Bison Classic | 3 fév |
Triple saut | 15.05m | Jim Daly Bison Classic | 3 fév |
Saut en longueur | 6.93m | Pandas Open | 10 fév |
Triple saut | 15.06m | Pandas Open | 10 fév |
Saut en longueur | 6.83m | Canada West Championships | 24 fév |
Triple saut | 14.49m | Canada West Championships | 24 fév |
Saut en hauteur | 1.91m | Canada West Championships | 24 fév |
Triple saut | 15.00m | USports Championships | 9 mars |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Triple saut | 14.52m | Golden Bear Open | 21 jan |
Saut en hauteur | 1.90m | Golden Bear Open | 21 jan |
Saut en longueur | 6.40m | Golden Bear Open | 21 jan |
Saut en hauteur | 1.95m | Pandas Open | 11 fév |
Triple saut | 14.54m | Pandas Open | 11 fév |
Saut en longueur | 6.46m | Canada West Track & Field Championships | 18 mars |
Triple saut | 14.69m | Canada West Track & Field Championships | 18 mars |
Saut en hauteur | 2.00m | Canada West Track & Field Championships | 18 mars |
Saut en hauteur | 1.99m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
Triple saut | 14.27m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
liste d’équipe - University of Lethbridge
Athlètes
Nom | Sexe | Birthdate | Program | Elig. | Lieu de résidence |
Allen, Parker | M | 2001 | |||
Azariah, Joel | M | 2004 | |||
Botha, Steffen | M | 2003 | |||
Brund-Oshiokpekhai, Sean | M | 2004 | |||
Emes, Cole | M | 2005 | |||
Figueroa, Alejandro | M | 2004 | |||
Irish, Lauchlan | M | 2003 | |||
Kennedy, Cole | M | 2004 | |||
Kettelwell, Ryan | M | 2002 | |||
Legg, Orion | M | 2004 | |||
Leleji, Enoch | M | 2005 | |||
Lukacs, Matt | M | 1998 | |||
Oko, Joshua | M | 2005 | |||
Oluwa, Dammy | M | 2004 | |||
Rutto, Gideon | M | 2003 | |||
Sumner, Brannon | M | 2003 | |||
Unigwe, Chris | M | 2004 | |||
Valle, Montego | M | 2004 | |||
Wang, Yifan | M | 2004 | |||
Cawley, Maya | F | 2002 | |||
Cullen, Jade | F | 2005 | |||
Daniells, Isabelle | F | 2005 | |||
Dickinson, Makayla | F | 2002 | |||
Edwards, Kimoya | F | 2003 | |||
Ibemesim, Stephanie | F | 2006 | |||
Kennedy, Mackenzie | F | 1999 | |||
Klassen, Naomi | F | 2001 | |||
Lei, ChiChi | F | 2005 | |||
Morris, Lauryn | F | 2004 | |||
Pizarro, Laura | F | 2005 | |||
Rajapakse, Suwinya | F | 2005 | |||
Sluik, Avery | F | 2004 | |||
Sluik, Myah | F | 2001 | |||
Stimson, Cayla | F | 2003 |