Lauchlan Irish - University of Lethbridge
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Triple saut | 15.19m | Golden Bear Open | 16 jan |
| Saut en longueur | 6.75m | Golden Bear Open | 16 jan |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Saut en longueur | 6.96m | 2024 Golden Bears Open | 19 jan |
| Triple saut | 15.18m | 2024 Golden Bears Open | 19 jan |
| Saut en longueur | 6.74m | Jim Daly Bisons Classic | 2 fév |
| Triple saut | 15.32m | Jim Daly Bisons Classic | 2 fév |
| Saut en longueur | 6.77m | Pandas Open | 9 fév |
| Triple saut | 14.98m | Pandas Open | 9 fév |
| Saut en longueur | 6.58m | Canada West Track & Field Championships | 23 fév |
| Triple saut | 15.29m | Canada West Track & Field Championships | 23 fév |
| Saut en longueur | 6.58m | Canada West Championships | 23 fév |
| Triple saut | 15.29m | Canada West Championships | 23 fév |
| Saut en hauteur | 1.92m | Canada West Championships | 23 fév |
| Triple saut | 15.06m | 2024 USports Track & Field Championships | 7 mars |
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Triple saut | 14.87m | Golden Bears Open | 20 jan |
| Saut en longueur | 6.95m | Golden Bears Open | 20 jan |
| Saut en hauteur | 1.90m | Jim Daly Bison Classic | 3 fév |
| Triple saut | 15.05m | Jim Daly Bison Classic | 3 fév |
| Saut en longueur | 6.93m | Pandas Open | 10 fév |
| Triple saut | 15.06m | Pandas Open | 10 fév |
| Saut en longueur | 6.83m | Canada West Championships | 24 fév |
| Triple saut | 14.49m | Canada West Championships | 24 fév |
| Saut en hauteur | 1.91m | Canada West Championships | 24 fév |
| Triple saut | 15.00m | USports Championships | 9 mars |
Performances 2021/22
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Triple saut | 14.52m | Golden Bear Open | 21 jan |
| Saut en hauteur | 1.90m | Golden Bear Open | 21 jan |
| Saut en longueur | 6.40m | Golden Bear Open | 21 jan |
| Saut en hauteur | 1.95m | Pandas Open | 11 fév |
| Triple saut | 14.54m | Pandas Open | 11 fév |
| Saut en longueur | 6.46m | Canada West Track & Field Championships | 18 mars |
| Triple saut | 14.69m | Canada West Track & Field Championships | 18 mars |
| Saut en hauteur | 2.00m | Canada West Track & Field Championships | 18 mars |
| Saut en hauteur | 1.99m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
| Triple saut | 14.27m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
liste d’équipe - University of Lethbridge
Athlètes
| Nom | Sexe | Birthdate | Program | Elig. | Lieu de résidence |
| Adedeji, Gideon | M | 0000 | |||
| Davidson, CJ | M | 2004 | |||
| Desingi, Genesis | M | 0000 | |||
| Dolan, Reise | M | 0000 | |||
| Emes, Cole | M | 2005 | |||
| Eriksen, Trey | M | 0000 | |||
| Figueroa, Alejandro | M | 0000 | |||
| Irish, Lauchlan | M | 0000 | |||
| Legg, Orion | M | 2004 | |||
| Lukacs, Matt | M | 1998 | |||
| Onanuga, Faith | M | 2006 | |||
| Rosch, Jett | M | 0000 | |||
| Rutto, Gideon | M | 2003 | |||
| Smith, Brayden | M | 0000 | |||
| Sumner, Brannon | M | 2003 | |||
| Trousil, Rowan | M | 0000 | |||
| Williams, Joseph | M | 0000 | |||
| Bentley, Brooke | F | 0000 | |||
| Broskovich, Marina | F | 0000 | |||
| Burry, Kenya | F | 0000 | |||
| Cawley, Maya | F | 2002 | |||
| Cullen, Jade | F | 2005 | |||
| Dickinson, Makayla | F | 2002 | |||
| Edwards, Kimoya | F | 2003 | |||
| Johnson, Kate | F | 2006 | |||
| Knoetze, Zalita | F | 0000 | |||
| Marsden, Kya | F | 2003 | |||
| Morris, Lauryn | F | 2004 | |||
| Pizarro, Laura | F | 2005 | |||
| Rajapakse, Suwinya | F | 2005 | |||
| Shomachuk, Jinaye | F | 2003 | |||
| Skulski, Megan | F | 2004 | |||
| Sluik, Avery | F | 2004 | |||
| Stimson, Cayla | F | 2003 |