Jules Barrieu - McGill University
- Position Athlète
- Birthdate 2001
- Year of Study 1
- Eligibility 1
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Heptathlon | 4071pts | Dartmouth December Invite | 8 déc |
60 Metre | 7.37 | Dartmouth December Invite | 8 déc |
Saut en longueur | 6.04m | Dartmouth December Invite | 8 déc |
Lancer du poids | 9.20m | Dartmouth December Invite | 8 déc |
Saut en hauteur | 1.63m | Dartmouth December Invite | 8 déc |
60 Metre Haies | 10.15 | Dartmouth December Invite | 8 déc |
Saut a la perche | 4.00m | Dartmouth December Invite | 8 déc |
1000 Metre | 2:57.47* | Dartmouth December Invite | 8 déc |
60 Metre | 7.45 | Vert et Or invitation | 13 jan |
Saut en longueur | 5.78m | Vert et Or invitation | 13 jan |
Lancer du poids | 9.24m | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
Lancer du poids | 9.53m | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév |
Saut en longueur | 6.19m | Championnat RSEQ | 23 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Triple saut | 11.11m | Martlet Open | 26 nov |
60 Metre Haies | 10.27 | Martlet Open | 26 nov |
Saut a la perche | 2.55m | Martlet Open | 26 nov |
60 Metre | 7.32 | Martlet Open | 26 nov |
600 Metre | 1:30.13* | Vert et Or Invitation | 14 jan |
Saut en hauteur | 1.50m | Vert et Or Invitation | 14 jan |
Saut a la perche | 3.65m | Middlebury Winterfell | 21 jan |
60 Metre Haies | 9.96 | Middlebury Winterfell | 21 jan |
60 Metre Haies | 9.80 | McGill Team Challenge | 27 jan |
Lancer du poids | 8.42m | McGill Team Challenge | 27 jan |
Saut en longueur | 5.54m | McGill Team Challenge | 27 jan |
Saut a la perche | 3.55m | McGill Team Challenge | 27 jan |
Heptathlon | 3688pts | McGill Team Challenge | 27 jan |
Saut en hauteur | 1.50m | Rouge et Or | 4 fév |
Saut en longueur | 5.72m | Rouge et Or | 4 fév |
Lancer du poids | 9.42m | Rouge et Or | 4 fév |
Saut en hauteur | 1.56m | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |
Saut en longueur | 5.86m | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |
Heptathlon | 3891pts | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 7.54 | Martlet Classic | 27 nov |
Saut en longueur | 5.10m | Martlet Classic | 27 nov |
60 Metre Haies | 10.06 | Martlet Classic | 27 nov |
Saut a la perche | 3.06m | Martlet Classic | 27 nov |
Performances 2019/20
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
300 Metre | 37.87 | Martlet Open | 30 nov |
300 Metre | 38.34* | Vert et Or Inviation | 11 jan |
400 Metre (non ranking) | 54.77 | Middlebury Winterfest | 18 jan |
300 Metre | 38.06 | Raven Last Chance Meet | 15 fév |
300 Metre | 37.57* | RSEQ Championships | 21 fév |