Joud Dabous - University of Toronto
- Position Athlète
- Birthdate 2002
- Year of Study 2
- Eligibility 2
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1 Mile (non ranking) | 5:25.28 | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| 1500 Metre | 4:57.90^ | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| 1000 Metre | 3:05.00* | 2025 Fred Foot | 17 jan |
| 1000 Metre | 3:03.38 | Penn State National Open | 31 jan |
| 1000 Metre | 2:59.50* | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| 1000 Metre | 2:59.56* | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1 Mile (non ranking) | 5:25.28 | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| 1500 Metre | 4:57.90^ | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| 1000 Metre | 3:05.00* | 2025 Fred Foot | 17 jan |
| 1000 Metre | 3:03.38 | Penn State National Open | 31 jan |
| 1000 Metre | 2:59.50* | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| 1000 Metre | 2:59.56* | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 3:07.89 | York Xmas Open | 2 déc |
| 600 Metre | 1:44.98* | Can Am Track Classic | 12 jan |
| 1000 Metre | 3:05.74* | 2024 Fred Foot Memorial (SATURDAY) | 20 jan |
| 1500 Metre | 4:52.96* | 2024 Hal Brown Memorial Track Meet | 16 fév |
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 10:40.00* | Bob Vigars Season Opener | 4 déc |
Performances 2021/22
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 3:18.04 | 20th Annual York University Xmas Open | 4 déc |