Ethan Rashid-Cocker - Queen's University
- Position Athlète
- Birthdate 2005
- Year of Study 1
- Eligibility 1
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 4:05.57 | UOttawa - Winter Classic | 17 jan |
| 1000 Metre | 2:34.79 | Mcgill team challenge | 24 jan |
| 1500 Metre | 4:01.18 | Mcgill team challenge | 24 jan |
| 1 Mile (non ranking) | 4:33.30 | 2025 Boston College Showdown at The Heights | 7 fév |
| 1500 Metre | 4:13.18 | 2025 Boston College Showdown at The Heights | 7 fév |
| 1000 Metre | 2:37.42 | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | 8 fév |
| 1500 Metre | 4:10.65 | Carleton last chance | 15 fév |
| 1000 Metre | 2:31.89 | Carleton last chance | 15 fév |
| 1000 Metre | 2:35.25* | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 4:05.57 | UOttawa - Winter Classic | 17 jan |
| 1000 Metre | 2:34.79 | Mcgill team challenge | 24 jan |
| 1500 Metre | 4:01.18 | Mcgill team challenge | 24 jan |
| 1 Mile (non ranking) | 4:33.30 | 2025 Boston College Showdown at The Heights | 7 fév |
| 1500 Metre | 4:13.18 | 2025 Boston College Showdown at The Heights | 7 fév |
| 1000 Metre | 2:37.42 | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | 8 fév |
| 1500 Metre | 4:10.65 | Carleton last chance | 15 fév |
| 1000 Metre | 2:31.89 | Carleton last chance | 15 fév |
| 1000 Metre | 2:35.25* | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 8:34.72 | uOttawa Winter Classic | 19 jan |
| 1500 Metre | 3:57.82 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |