Emma Lo - University of Toronto
- Position Athlète
- Birthdate 0000
- Eligibility 1
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Saut en longueur | 5.59m | Cornell Greg Page Relays | 6 déc |
| 300 Metre | 43.63* | Cornell Greg Page Relays | 6 déc |
| 60 Metre Haies | 9.36 | Cornell Greg Page Relays | 6 déc |
| 60 Metre Haies | 9.56 | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| 60 Metre | 8.29 | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| 300 Metre | 43.81* | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| Saut en hauteur | 1.52m | 2025 Fred Foot | 17 jan |
| 60 Metre Haies | 9.61 | 2025 Fred Foot | 17 jan |
| Lancer du poids | 9.56m | 2025 Fred Foot | 17 jan |
| Saut en longueur | 5.18m | 2025 Fred Foot | 17 jan |
| 800 Metre (non ranking) | 2:46.96 | 2025 Fred Foot | 17 jan |
| Pentathlon | 3057pts^ | 2025 Fred Foot | 17 jan |
| Saut en longueur | 5.27m | Penn State National Open | 31 jan |
| 60 Metre Haies | 9.43 | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| 800 Metre (non ranking) | 2:50.96 | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| Saut en hauteur | 1.54m | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| Lancer du poids | 9.18m | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| Saut en longueur | 5.24m | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| Pentathlon | 3064pts | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| Saut en longueur | 5.26m | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
| 60 Metre Haies | 9.27 | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
| 800 Metre (non ranking) | 2:47.77 | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
| Saut en hauteur | 1.53m | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
| Lancer du poids | 9.46m | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
| Pentathlon | 3081pts^ | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Saut en longueur | 5.59m | Cornell Greg Page Relays | 6 déc |
| 300 Metre | 43.63* | Cornell Greg Page Relays | 6 déc |
| 60 Metre Haies | 9.36 | Cornell Greg Page Relays | 6 déc |
| 60 Metre Haies | 9.56 | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| 60 Metre | 8.29 | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| 300 Metre | 43.81* | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| Saut en hauteur | 1.52m | 2025 Fred Foot | 17 jan |
| 60 Metre Haies | 9.61 | 2025 Fred Foot | 17 jan |
| Lancer du poids | 9.56m | 2025 Fred Foot | 17 jan |
| Saut en longueur | 5.18m | 2025 Fred Foot | 17 jan |
| 800 Metre (non ranking) | 2:46.96 | 2025 Fred Foot | 17 jan |
| Pentathlon | 3057pts^ | 2025 Fred Foot | 17 jan |
| Saut en longueur | 5.27m | Penn State National Open | 31 jan |
| 60 Metre Haies | 9.43 | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| 800 Metre (non ranking) | 2:50.96 | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| Saut en hauteur | 1.54m | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| Lancer du poids | 9.18m | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| Saut en longueur | 5.24m | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| Pentathlon | 3064pts | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| Saut en longueur | 5.26m | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
| 60 Metre Haies | 9.27 | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
| 800 Metre (non ranking) | 2:47.77 | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
| Saut en hauteur | 1.53m | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
| Lancer du poids | 9.46m | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
| Pentathlon | 3081pts^ | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre Haies | 10.17 | Cornell Greg Page Relays | 1 déc |
| Saut en hauteur | 1.51m | Cornell Greg Page Relays | 1 déc |
| Lancer du poids | 7.90m | Cornell Greg Page Relays | 1 déc |
| Saut en longueur | 5.05m | Cornell Greg Page Relays | 1 déc |
| 800 Metre (non ranking) | 2:54.67 | Cornell Greg Page Relays | 1 déc |
| Pentathlon | 2715pts^ | Cornell Greg Page Relays | 1 déc |
| Saut en hauteur | 1.47m | Can Am Track Classic | 12 jan |