Emile Giroud-Laflamme - École de technologie supérieure
- Position Athlète
- Birthdate 0000
- Year of Study 1
- Eligibility 1
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 4:12.79 | McGill Team Challenge | 24 jan |
| 3000 Metre | 8:54.82 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan |
| 3000 Metre | 8:51.31 | Carleton last chance | 15 fév |
| 3000 Metre | 8:51.97* | Championnat RSEQ | 21 fév |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 4:12.79 | McGill Team Challenge | 24 jan |
| 3000 Metre | 8:54.82 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan |
| 3000 Metre | 8:51.31 | Carleton last chance | 15 fév |
| 3000 Metre | 8:51.97* | Championnat RSEQ | 21 fév |
Performances 2019/20
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 8.04 | McGill Team Challenge | 24 jan |
| 300 Metre | 38.78 | McGill Team Challenge | 24 jan |
| 60 Metre | 7.82 | RSEQ Championships | 21 fév |
| 300 Metre | 38.14* | RSEQ Championships | 21 fév |
liste d’équipe - École de technologie supérieure
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
| Audet, Mia | F | Assistant Coach | Montreal |