Eloïse Hachey - Université de Moncton
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 8.59 | Défi Bleu et Or | 24 nov |
| Saut en longueur | 4.45m | Défi Bleu et Or | 24 nov |
| Lancer du poids | 8.23m | Défi Bleu et Or | 24 nov |
| 60 Metre | 8.78 | Moncton Open | 11 jan |
| Saut en longueur | 4.59m | Moncton Open | 11 jan |
| 60 Metre | 8.64 | McGill Team Challenge | 24 jan |
| Saut en longueur | 4.61m | McGill Team Challenge | 24 jan |
| Lancer du poids | 7.74m | McGill Team Challenge | 24 jan |
| Saut en longueur | 4.80m | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
| 60 Metre Haies | 9.74 | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | 21 fév |
| Saut en longueur | 4.98m | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | 21 fév |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 8.59 | Défi Bleu et Or | 24 nov |
| Saut en longueur | 4.45m | Défi Bleu et Or | 24 nov |
| Lancer du poids | 8.23m | Défi Bleu et Or | 24 nov |
| 60 Metre | 8.78 | Moncton Open | 11 jan |
| Saut en longueur | 4.59m | Moncton Open | 11 jan |
| 60 Metre | 8.64 | McGill Team Challenge | 24 jan |
| Saut en longueur | 4.61m | McGill Team Challenge | 24 jan |
| Lancer du poids | 7.74m | McGill Team Challenge | 24 jan |
| Saut en longueur | 4.80m | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
| 60 Metre Haies | 9.74 | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | 21 fév |
| Saut en longueur | 4.98m | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | 21 fév |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 8.47 | Défi Bleu et Or | 25 nov |
| Saut en longueur | 4.85m | Défi Bleu et Or | 25 nov |
| Lancer du poids | 8.69m | Défi Bleu et Or | 25 nov |
| 60 Metre Haies | 11.44 | DCI Rencontre ouverte de Moncton Open | 13 jan |
| Saut en longueur | 4.70m | DCI Rencontre ouverte de Moncton Open | 13 jan |
| Lancer du poids | 8.34m | DCI Rencontre ouverte de Moncton Open | 13 jan |
| Pentathlon | 2293pts | NB Indoor Championships & University Invitational | 2 fév |
| 60 Metre Haies | 10.32 | NB Indoor Championships & University Invitational | 2 fév |
| Saut en hauteur | 1.38m | NB Indoor Championships & University Invitational | 2 fév |
| Lancer du poids | 7.96m | NB Indoor Championships & University Invitational | 2 fév |
| Saut en longueur | 4.75m | NB Indoor Championships & University Invitational | 2 fév |
| 800 Metre (non ranking) | 3:12.26 | NB Indoor Championships & University Invitational | 2 fév |
| 60 Metre Haies | 9.98 | AUS Championships | 23 fév |
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 8.49 | Doyle Corporate Image Moncton Open | 14 jan |
| Saut en longueur | 4.65m | Doyle Corporate Image Moncton Open | 14 jan |
| 60 Metre | 8.51 | NB Indoor Championships & University Invitational | 27 jan |
| Saut en longueur | 4.85m | NB Indoor Championships & University Invitational | 27 jan |
| 60 Metre | 8.43 | SMU Open | 11 fév |
| 60 Metre | 8.46 | AUS Track and Field Champs | 24 fév |
| Saut en longueur | 4.80m | AUS Track and Field Champs | 24 fév |
liste d’équipe - Université de Moncton
Athlètes
| Nom | Sexe | Birthdate | Program | Elig. | Lieu de résidence |
| Amellou, Hamza | M | 0000 | |||
| Basque, Guillaume | M | 0000 | |||
| Blanchette, Alain | M | 0000 | |||
| Boudreau, Yannick | M | 0000 | |||
| Bouhtiauy, Adrien | M | 0000 | |||
| Cormier, Dante | M | 0000 | |||
| El Jaljal, Amine | M | 0000 | |||
| Fadla, Saad | M | 0000 | |||
| Faivre, Pierre | M | 0000 | |||
| Gagné, Gabriel | M | 0000 | |||
| Girouard, Ghislain | M | 0000 | |||
| Kouassi, Horeb | M | 0000 | |||
| LeBlanc, Marc-Étienne | M | 0000 | |||
| LeBlanc, Pascal | M | 0000 | |||
| Lepage, Tristan | M | 0000 | |||
| Maniania, Mersn | M | 0000 | |||
| Mazerolle, Max | M | 0000 | |||
| Ouellet, Mathieu | M | 2006 | BSc Biologie | 1 | Dieppe NB |
| Saheb, Aris | M | 0000 | |||
| Thériault, Jonathan | M | 0000 | |||
| Thibodeau, Julien | M | 0000 | |||
| Zarhouti, Anas | M | 0000 | |||
| Adas, Ophelia | F | 0000 | |||
| Allain, Malika | F | 0000 | |||
| Brudkowski, Monika | F | 0000 | |||
| Côté, Gabrielle | F | 2004 | Éducation | 3 | Saint-Louis-de-Kent NB |
| Déry, Valérie | F | 0000 | |||
| Desprès, Erika | F | 0000 | |||
| Dubé, Abby | F | 0000 | |||
| Gagnon, Caroline | F | 0000 | |||
| Girouard, Véronique | F | 0000 | |||
| Hachey, Eloïse | F | 0000 | |||
| Lemaire, Juliana | F | 0000 | |||
| Nimat, Myakim | F | 0000 | |||
| Roussel, Alexandra | F | 0000 | |||
| Roy, Adèle | F | 0000 | |||
| Vibert, Charlotte | F | 0000 |