Caroline Gagnon - Université de Moncton
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 8.06 | Défi Bleu et Or | 24 nov |
| 300 Metre | 43.17* | Défi Bleu et Or | 24 nov |
| Saut en longueur | 5.14m | Défi Bleu et Or | 24 nov |
| 60 Metre Haies | 8.96 | Dernière Chance 2024 Last Chance | 22 déc |
| 60 Metre Haies | 8.90 | Moncton Open | 11 jan |
| 60 Metre Haies | 8.77 | McGill Team Challenge | 24 jan |
| 60 Metre Haies | 8.86 | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | 21 fév |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 8.06 | Défi Bleu et Or | 24 nov |
| 300 Metre | 43.17* | Défi Bleu et Or | 24 nov |
| Saut en longueur | 5.14m | Défi Bleu et Or | 24 nov |
| 60 Metre Haies | 8.96 | Dernière Chance 2024 Last Chance | 22 déc |
| 60 Metre Haies | 8.90 | Moncton Open | 11 jan |
| 60 Metre Haies | 8.77 | McGill Team Challenge | 24 jan |
| 60 Metre Haies | 8.86 | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | 21 fév |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 8.23 | Défi Bleu et Or | 25 nov |
| 60 Metre Haies | 9.24 | Dernière Chance 2023 Last Chance | 16 déc |
| 60 Metre Haies | 9.10 | DCI Rencontre ouverte de Moncton Open | 13 jan |
| 60 Metre Haies | 8.99 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
| 60 Metre Haies | 8.90 | AUS Championships | 23 fév |
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre Haies | 9.28 | La Derniere Chance | 17 déc |
| 60 Metre Haies | 9.27 | Doyle Corporate Image Moncton Open | 14 jan |
| 60 Metre Haies | 9.14 | NB Indoor Championships & University Invitational | 27 jan |
| 60 Metre Haies | 9.14 | SMU Open | 11 fév |
| 60 Metre Haies | 9.00 | AUS Track and Field Champs | 24 fév |
| 60 Metre Haies | 9.03 | USports Championships | 9 mars |
Performances 2021/22
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre Haies | 9.37 | REDS University Invitational | 18 fév |
| 60 Metre Haies | 9.42 | Atlantic Indoor Championships | 12 mars |
| 60 Metre | 8.18 | AUS Championships | 18 mars |
| 60 Metre Haies | 9.09 | AUS Championships | 18 mars |
| 60 Metre Haies | 9.96 | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
Performances 2019/20
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre Haies | 9.45 | Moncton Last Chance | 21 déc |
| Saut en longueur | 5.15m | Moncton Last Chance | 21 déc |
| 60 Metre Haies | 9.29 | Jump Start Athletics Moncton Open | 11 jan |
| Saut en longueur | 5.06m | Jump Start Athletics Moncton Open | 11 jan |
| 60 Metre Haies | 9.26 | McGill Team Challenge | 24 jan |
| Saut en longueur | 5.23m | McGill Team Challenge | 24 jan |
| 60 Metre Haies | 9.42 | McGill Team Challenge | 24 jan |
| 60 Metre Haies | 9.20 | 2020 SMU Open | 9 fév |
| 60 Metre Haies | 9.12 | AUS Track & Field Championships | 21 fév |
| Saut en longueur | 5.21m | AUS Track & Field Championships | 21 fév |
liste d’équipe - Université de Moncton
Athlètes
| Nom | Sexe | Birthdate | Program | Elig. | Lieu de résidence |
| Amellou, Hamza | M | 0000 | |||
| Basque, Guillaume | M | 0000 | |||
| Blanchette, Alain | M | 0000 | |||
| Boudreau, Yannick | M | 0000 | |||
| Bouhtiauy, Adrien | M | 0000 | |||
| Cormier, Dante | M | 0000 | |||
| El Jaljal, Amine | M | 0000 | |||
| Fadla, Saad | M | 0000 | |||
| Faivre, Pierre | M | 0000 | |||
| Gagné, Gabriel | M | 0000 | |||
| Girouard, Ghislain | M | 0000 | |||
| Kouassi, Horeb | M | 0000 | |||
| LeBlanc, Marc-Étienne | M | 0000 | |||
| LeBlanc, Pascal | M | 0000 | |||
| Lepage, Tristan | M | 0000 | |||
| Maniania, Mersn | M | 0000 | |||
| Mazerolle, Max | M | 0000 | |||
| Ouellet, Mathieu | M | 2006 | BSc Biologie | 1 | Dieppe NB |
| Saheb, Aris | M | 0000 | |||
| Thériault, Jonathan | M | 0000 | |||
| Thibodeau, Julien | M | 0000 | |||
| Zarhouti, Anas | M | 0000 | |||
| Adas, Ophelia | F | 0000 | |||
| Allain, Malika | F | 0000 | |||
| Brudkowski, Monika | F | 0000 | |||
| Côté, Gabrielle | F | 2004 | Éducation | 3 | Saint-Louis-de-Kent NB |
| Déry, Valérie | F | 0000 | |||
| Desprès, Erika | F | 0000 | |||
| Dubé, Abby | F | 0000 | |||
| Gagnon, Caroline | F | 0000 | |||
| Girouard, Véronique | F | 0000 | |||
| Hachey, Eloïse | F | 0000 | |||
| Lemaire, Juliana | F | 0000 | |||
| Nimat, Myakim | F | 0000 | |||
| Roussel, Alexandra | F | 0000 | |||
| Roy, Adèle | F | 0000 | |||
| Vibert, Charlotte | F | 0000 |