Caleb Timm - University of Guelph
- Position Athlète
- Birthdate 2001
- Program BCOM.MKMN:C
- Year of Study 3
- Eligibility 3
- Lieu de résidence Kitchener
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en hauteur | 1.85m | Zoltan Tenke | 18 nov |
Saut a la perche | 4.00m | Zoltan Tenke | 18 nov |
60 Metre | 7.33 | Zoltan Tenke | 18 nov |
Saut en longueur | 6.54m | Gryphon Classic | 2 déc |
Lancer du poids | 10.77m | Gryphon Classic | 2 déc |
Saut en hauteur | 1.85m | Bob Vigars Season Opener | 4 déc |
Saut a la perche | 3.80m | Sharon Anderson Memorial Track Meet | 7 jan |
Saut en longueur | 6.40m | Can Ams | 13 jan |
Lancer du poids | 11.01m | Can Ams | 13 jan |
60 Metre | 7.32 | Can Ams | 13 jan |
60 Metre Haies | 9.05 | 2023 Fred Foot Classic | 21 jan |
Saut a la perche | 3.85m | 2023 Fred Foot Classic | 21 jan |
Saut en longueur | 6.46m | Penn State National Open | 27 jan |
1000 Metre | 2:58.66 | Penn State National Open | 27 jan |
Saut a la perche | 4.25m | Penn State National Open | 27 jan |
60 Metre Haies | 8.92 | Penn State National Open | 27 jan |
Saut en hauteur | 1.91m | Penn State National Open | 27 jan |
Lancer du poids | 10.88m | Penn State National Open | 27 jan |
60 Metre | 7.31 | Penn State National Open | 27 jan |
Heptathlon | 4854pts | Penn State National Open | 27 jan |
1000 Metre | 2:54.76* | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Heptathlon | 4749pts^ | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
60 Metre | 7.24 | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Saut en longueur | 6.45m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Lancer du poids | 10.64m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Saut en hauteur | 1.91m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
60 Metre Haies | 9.29 | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Saut a la perche | 4.00m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 7.39 | Tenke Classic | 19 nov |
60 Metre | 7.32 | Tenke Classic | 19 nov |
Saut a la perche | 3.80m | Tenke Classic | 19 nov |
Lancer du poids | 10.02m | Tenke Classic | 19 nov |
60 Metre | 7.37 | 20th Annual York University Xmas Open | 4 déc |
Saut en longueur | 6.10m | 20th Annual York University Xmas Open | 4 déc |
Saut a la perche | 3.92m | Windsor Team Challenge | 5 mars |
Lancer du poids | 10.00m | Windsor Team Challenge | 5 mars |
Saut en longueur | 5.73m | York Last Chance | 11 mars |
Lancer du poids | 10.77m | York Last Chance | 11 mars |
Heptathlon | 4496pts | OUA Champs | 18 mars |