Bethany Walton-Knight - McGill University
- Position Athlète
- Birthdate 2003
- Year of Study 1
- Eligibility 1
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 8.23 | Vert et Or invitation | 13 jan |
60 Metre | 8.13 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
300 Metre | 43.92 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
300 Metre | 42.78 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév |
60 Metre | 8.10 | Championnat RSEQ | 23 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 8.10 | Martlet Open | 26 nov |
60 Metre | 8.02 | Vert et Or Invitation | 14 jan |
300 Metre | 42.02 | Ravens Last Chance Meet | 17 fév |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 8.06 | Martlet Classic | 27 nov |
60 Metre | 8.07 | Vert et Or invitation | 4 mars |
60 Metre Haies | 10.73 | Vert et Or invitation | 4 mars |
60 Metre | 8.03 | McGill Redbirds Last Chance Meet | 11 mars |
60 Metre Haies | 10.91 | McGill Redbirds Last Chance Meet | 11 mars |
60 Metre Haies | 10.53 | RSEQ Championship | 19 mars |