Ben Rumpel - University of Regina
- Position Assistant de l’entraîneur
- Birthdate 1996
- Program Kinesiology & Health Studies
- Year of Study 4
- Eligibility 4
- Lieu de résidence Weyburn, SK
- High School Weyburn Comprehensive Eagles
Performances 2016/17
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en hauteur | 1.90m | Larmer Friendship Games | 3 déc |
Saut en longueur | 6.43m | Larmer Friendship Games | 3 déc |
Saut en hauteur | 1.86m | Downtown Lions Sled Dog | 13 jan |
Saut en longueur | 6.57m | Downtown Lions Sled Dog | 13 jan |
Saut en hauteur | 1.85m | Golden Bear Open | 20 jan |
Saut en longueur | 6.10m | Golden Bear Open | 20 jan |
Triple saut | 12.73m | Golden Bear Open | 20 jan |
Saut en hauteur | 1.95m | Bison Classic | 3 fév |
Saut en longueur | 6.47m | Bison Classic | 3 fév |
Saut en hauteur | 1.80m | Golden Bear Challenge | 10 fév |
Saut en longueur | 6.50m | Golden Bear Challenge | 10 fév |
Saut en hauteur | 1.87m | Canada West Championships | 24 fév |
Saut en longueur | 6.90m | Canada West Championships | 24 fév |
Saut en longueur | 6.50m | USport Championships | 9 mars |
Performances 2015/16
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en hauteur | 1.93m | Larmer Friendship Games | 5 déc |
Saut en hauteur | 1.90m | Downtown Lions Sled Dog | 14 jan |
Saut en longueur | 6.29m | Downtown Lions Sled Dog | 14 jan |
Saut en hauteur | 1.87m | Golden Bear Open | 22 jan |
Saut en longueur | 5.83m | Golden Bear Open | 22 jan |
Saut en longueur | 6.16m | Bison Classic | 5 fév |
Saut en hauteur | 1.85m | Bison Classic | 5 fév |
Saut en hauteur | 1.85m | Golden Bear Challenge | 12 fév |
Saut en longueur | 6.38m | Golden Bear Challenge | 12 fév |
Saut en hauteur | 1.86m | Canada West Championships | 26 fév |
Performances 2014/15
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en hauteur | 1.90m | Larmer Friendship Games | 6 déc |
Saut en hauteur | 1.93m | U of S Prairie Dual | 10 jan |
Saut en longueur | 6.37m | U of S Prairie Dual | 10 jan |
60 Metre | 7.60 | Golden Bear Open | 23 jan |
Saut en hauteur | 1.90m | Golden Bear Open | 23 jan |
Saut en longueur | 6.21m | Golden Bear Open | 23 jan |
Saut en hauteur | 1.86m | Bison Classic | 6 fév |
Saut en hauteur | 1.85m | Husky Classic | 13 fév |
Saut en hauteur | 1.85m | UW Indoor Open | 15 fév |
Saut en hauteur | 1.89m | Canada West Championships | 27 fév |
liste d’équipe - University of Regina
Personnel de soutien
Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
Nettey, Sabrina | F | Coach | |
Davis, Stephen | M | Assistant Coach | |
Kichula, Chad | M | Assistant Coach | Regina |
Rumpel, Ben | M | Assistant Coach | Weyburn, SK |
Seon, Alger | M | Assistant Coach | |
Ward, Arthur | M | Assistant Coach | Northside, SK |
Athlètes
Nom | Sexe | Birthdate | Program | Elig. | Lieu de résidence |
Dorey, Eric | M | 2002 | Kinesiology & Health Studies | 1 | Regina |
Eiswerth, Daniel | M | 2003 | Regina | ||
Fay, Cole | M | 2002 | |||
Fenton, Scott | M | 2001 | Science | 1 | Clavet |
Fettes, Quinton | M | 2005 | 1 | ||
Franklin, Brett | M | 2004 | 1 | ||
Haidl, Thomas | M | 2001 | Science | 1 | Regina |
Idowu, Idris | M | 1997 | 1 | ||
Kilgour, Morgan | M | 2001 | Education | 1 | Moose Jaw |
Knudsen, Brett | M | 2005 | 1 | ||
Labrie-Boulay, Baptiste | M | 2001 | Science | 1 | Regina |
Labrie-Boulay, Omer | M | 2001 | Science | 1 | Regina |
Mytopher, Adam | M | 2003 | Business Administration | 1 | Strasbourg |
Mytopher, Brayden | M | 2000 | Arts | 2 | Strasbourg |
Novik, Mason | M | 2001 | Kinesiology & Health Studies | 1 | Regina |
Ojeikere, Precious | M | 1999 | 1 | ||
Ouellet, Emil | M | 2004 | 1 | ||
Owusu, Prince | M | 2005 | 1 | ||
Phommavong, Benjamin | M | 2002 | 1 | ||
Podbielski, Jonathan | M | 2004 | |||
Stachowich, Logan | M | 2001 | 1 | ||
Zablocki, Storm | M | 2004 | 2 | Prince Albert | |
Adebogun, Faith | F | 2005 | 1 | ||
Adebogun, Hope | F | 2005 | 1 | ||
Duesing, Juleah | F | 2002 | Science | 1 | Regina |
Kaban, Madelyn | F | 2002 | Science | 1 | Regina |
Keith, Kaidyn | F | 2004 | 2 | Regina | |
Kichula, Katelyn | F | 2005 | 1 | ||
Kozan, Ellison | F | 2002 | Kinesiology & Health Studies | 1 | White City |
Kozan, Sara | F | 2002 | Kinesiology & Health Studies | 1 | White City |
McCullough, Natalia | F | 2001 | Science | 1 | Regina |
Murwanashyaka, Raissa | F | 2002 | Arts | 1 | Regina |
Pritchard, Shelaine | F | 2004 | 2 | Prince Albert | |
Toering, Klaske | F | 2005 | 1 | ||
Tymo, Kaylee | F | 2000 | Science | 2 | Yorkton |