Avery Siebert - University of Regina
- Position Athlète
- Birthdate 2006
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre Haies | 10.69 | Regina Friendship Games | 7 déc |
| 200 Metre (non ranking) | 27.82 | Regina Friendship Games | 7 déc |
| 60 Metre Haies | 10.34 | Sanderson Classic | 10 jan |
| 60 Metre | 8.38 | Sanderson Classic | 10 jan |
| 60 Metre | 8.28 | Golden Bear Open | 17 jan |
| Saut en longueur | 4.90m | Golden Bear Open | 17 jan |
| 60 Metre | 8.31 | Jim Daly Bison Classic | 31 jan |
| 60 Metre Haies | 10.03 | Jim Daly Bison Classic | 31 jan |
| Saut en longueur | 4.78m | Jim Daly Bison Classic | 31 jan |
| 200 Metre (non ranking) | 27.33^ | NDSU Bison Open | 7 fév |
| Saut en longueur | 4.77m | NDSU Bison Open | 7 fév |
| 60 Metre Haies | 10.54 | NDSU Bison Open | 7 fév |
| Saut en longueur | 4.96m | Canada West Championships | 21 fév |
| 60 Metre | 8.37 | Canada West Championships | 21 fév |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre Haies | 10.69 | Regina Friendship Games | 7 déc |
| 200 Metre (non ranking) | 27.82 | Regina Friendship Games | 7 déc |
| 60 Metre Haies | 10.34 | Sanderson Classic | 10 jan |
| 60 Metre | 8.38 | Sanderson Classic | 10 jan |
| 60 Metre | 8.28 | Golden Bear Open | 17 jan |
| Saut en longueur | 4.90m | Golden Bear Open | 17 jan |
| 60 Metre | 8.31 | Jim Daly Bison Classic | 31 jan |
| 60 Metre Haies | 10.03 | Jim Daly Bison Classic | 31 jan |
| Saut en longueur | 4.78m | Jim Daly Bison Classic | 31 jan |
| 200 Metre (non ranking) | 27.33^ | NDSU Bison Open | 7 fév |
| Saut en longueur | 4.77m | NDSU Bison Open | 7 fév |
| 60 Metre Haies | 10.54 | NDSU Bison Open | 7 fév |
| Saut en longueur | 4.96m | Canada West Championships | 21 fév |
| 60 Metre | 8.37 | Canada West Championships | 21 fév |
liste d’équipe - University of Regina
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
| Nettey, Sabrina | F | Coach | |
| Kichula, Chad | M | Assistant Coach | Regina |
| Lang, Jacob | M | Assistant Coach | |
| Rumpel, Ben | M | Assistant Coach | Weyburn, SK |
| Seon, Alger | M | Assistant Coach | |
| Pottage, Janine | F | Assistant Coach | |
| Shatkowski, Brooke | F | Assistant Coach |