Alex Harris - University of Guelph
- Position Athlète
- Birthdate 2003
- Program BSCH.HK
- Year of Study 1
- Eligibility 1
- Lieu de résidence Sarnia
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Triple saut | 11.46m | Bob Vigars Season Opener | 2 déc |
Triple saut | 11.32m | 2024 Fred Foot Memorial (SATURDAY) | 20 jan |
Triple saut | 11.91m | 2024 Guelph Last Chance Meet | 17 fév |
Triple saut | 11.65m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Triple saut | 11.67m | USports Track & Field Championships | 7 mars |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Triple saut | 11.34m | Zoltan Tenke | 18 nov |
Triple saut | 11.30m | Bob Vigars Season Opener | 4 déc |
Triple saut | 10.94m | Can Ams | 13 jan |
Triple saut | 11.47m | York Open | 3 fév |
Triple saut | 11.30m | Windsor Team Challenge | 10 fév |
Triple saut | 11.21m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Triple saut | 11.42m | Tenke Classic | 19 nov |
Triple saut | 11.01m | York Open | 11 fév |
Triple saut | 11.07m | Guelph Open | 19 fév |
Triple saut | 11.14m | Windsor Team Challenge | 5 mars |
Triple saut | 11.20m | OUA Champs | 18 mars |
Triple saut | 11.33m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |