Aiden Grout - University of Toronto
- Position Athlète
- Birthdate 0000
- Year of Study 2
- Eligibility 1
- Lieu de résidence Langley BC
- Bio HJ
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en longueur | 6.68m | Cornell Greg Page Relays | 1 déc |
Lancer du poids | 10.99m | Cornell Greg Page Relays | 1 déc |
Saut en hauteur | 2.14m | Cornell Greg Page Relays | 1 déc |
60 Metre Haies | 8.91 | Cornell Greg Page Relays | 1 déc |
Saut a la perche | 3.60m | Cornell Greg Page Relays | 1 déc |
1000 Metre | 2:51.81* | Cornell Greg Page Relays | 1 déc |
Heptathlon | 5005pts^ | Cornell Greg Page Relays | 1 déc |
60 Metre | 7.34 | Cornell Greg Page Relays | 1 déc |
Saut en hauteur | 2.05m | John Thomas Terrier Classic | 26 jan |
Saut en hauteur | 2.11m | York Open | 2 fév |
60 Metre Haies | 8.47 | 2024 Hal Brown Memorial Track Meet | 16 fév |
Saut en hauteur | 2.06m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
60 Metre | 7.24 | USports Track & Field Championships | 7 mars |
60 Metre Haies | 8.43 | USports Track & Field Championships | 7 mars |
Saut en hauteur | 2.07m | USports Track & Field Championships | 7 mars |
Saut en longueur | 6.79m | USports Track & Field Championships | 7 mars |
Saut a la perche | 3.80m | USports Track & Field Championships | 7 mars |
Lancer du poids | 10.55m | USports Track & Field Championships | 7 mars |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 7.38 | Zoltan Tenke | 18 nov |
Saut a la perche | 4.00m | Zoltan Tenke | 18 nov |
Saut en hauteur | 2.04m | Cornell Greg Page Relays | 3 déc |
Saut en hauteur | 2.15m | Can Ams | 13 jan |
Saut en hauteur | 2.16m | Brockport Multi & Invitational | 3 fév |
Saut en hauteur | 2.15m | Tyson Invitational | 10 fév |
Saut en hauteur | 2.20m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Saut en hauteur | 2.11m | USports Championships | 9 mars |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 7.38 | Tenke Classic | 19 nov |
Saut en hauteur | 2.00m | Tenke Classic | 19 nov |
Saut en hauteur | 2.05m | 20th Annual York University Xmas Open | 4 déc |
Saut en hauteur | 2.05m | York Open | 11 fév |
Saut en hauteur | 2.08m | Can Am Classic | 20 fév |
Saut en hauteur | 2.02m | Fred Foot | 26 fév |
Saut en hauteur | 2.15m | OUA Champs | 18 mars |
Saut en hauteur | 2.13m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |